A6511800109Подходит для Bmw 5 Седан Vi, Van_Hool Astron, Scania 4 - Series Бортовая Платформа/Шасси, Scania 4 - Series Седельный Тягач, Scania Citywide, Scania G-Series Бортовая Платформа/Шасси Ii, И Др.
Фильтр 1873015 устанавливается на Scania R Самосвал II с двигателями DC 16.105 и DC 16.116. Этот фильтр имеет прочный металлический корпус, который обеспечивает надежную защиту фильтрующего элемента. Перепускной клапан настроен на оптимальное давление открытия, что позволяет поддерживать стабильный поток масла даже при высоких нагрузках. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключенном двигателе, что особенно важно для техники с частыми остановками. Устанавливается фильтр обычно слева от двигателя, что облегчает доступ при замене. Для снятия и установки фильтра рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. В нашем каталоге представлены цены и информация где купить масляный фильтр в вашем городе. Аналоги данного фильтра включают в себя модели от Mann и Bosch, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант по цене и качеству.
Оригинальный OEM: 1873015
Нет данных об аналогах.
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P410 | DC 13.107; DC 13.115 | 12,7 | 411 | 3200 | 2011 - 2019 |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R340 | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 2600 | 2017 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 230 | DC 9.16 | 8,9 | 230 | 2600 | 2007 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R500 | DC 13.146; DC 13.155 | 12,7 | 500 | 3500 | 2016 - наст. время |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L250 | DC 07.112 | 6,7 | 250 | 3400 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 94 C/260 | DSC 9.12 | 9,0 | 260 | 1800 | 1996 - 2008 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 C/420 | DC 12.01; DC 12.03; DC 12.09; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 3200 | 1996 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 L/420 | DC 12.01; DC 12.03; DSC 12.05 | 11,7 | 419 | 2600 | 1997 - 2008 |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 C/420 | DC 12.01; DC 12.03; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 1800 | 1996 - 2008 |
|
|
R Самосвал II | R730 | DC 16.107 | 16,4 | 730 | 4200 | 2016 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 94 G/310 | DSC 9.13 | 9,0 | 310 | 2600 | 1996 - 1999 |
|
|
4 - series Седельный тягач | 164 L/580 | DC 16.01 | 15,6 | 580 | 1800 | 2000 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G540 | DC 13.166 | 12,7 | 540 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R410 | DC 13.141; DC 13.139 | 12,7 | 410 | 3500 | 2016 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 1900 | 2020 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 144 G/530 | DSC 14.13 | 14,2 | 530 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P310 | DC 09.125 | 9,3 | 310 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
XD Седельный тягач | FTN 410 | MX-11 300 | 10,8 | 408 | 2800 | 2022 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R530 | DC 16.120 | 16,4 | 530 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 310, R 310 | DC 9.18 | 8,9 | 310 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 114 G/340 | DC 11.01; DC 11.03 | 10,6 | 340 | 2600 | 1998 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R320 | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 500, R 500 | DC 16.06 | 15,6 | 500 | 3200 | 2009 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P270 Ethanol | DC 9E.02 | 8,9 | 271 | 1800 | 2008 - 2019 |
|
|
R Седельный тягач II | R440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P310 | DC 09.110; DC 09.115; DC 9.101 | 9,3 | 310 | 2600 | 2009 - 2019 |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 310, R 310 | DC 9.18 | 8,9 | 310 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 L/360 | DSC 12.02 | 11,7 | 360 | 1800 | 1996 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 L/470 | DT 12.02 | 11,7 | 470 | 2600 | 2001 - 2008 |
|
|
P Седельный тягач | P440 | DC 13.102; DC 13.112 | 12,7 | 441 | 2600 | 2011 - 2019 |
|
|
P Седельный тягач | P340 | DC 12.10 | 11,7 | 340 | 1900 | 2006 - 2019 |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S410 Ethanol | DC 13.157 | 12,7 | 411 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P620 | DC 16.08; DC 16.17 | 15,6 | 620 | 2570 | 2006 - 2019 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114C 260 | OSC 11.03 | 11,0 | 260 | 1800 | 2000 - 2005 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P460 CNG | OC 13.104 | 12,7 | 462 | 3500 | 2022 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 1900 | 2020 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P360 | DC 13.108; DC 13.06 | 12,7 | 360 | 1800 | 2007 - 2019 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P 310 | DC 9.11; DC 9.18 | 8,9 | 310 | 26 | 2007 - 2012 |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | R 580 | DC 16.03 | 15,6 | 580 | 1800 | 2004 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 380, P 380, R 380 | DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13; DC 12.24 | 11,7 | 380 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 G/380 | DC 11.02 | 10,6 | 381 | 2600 | 1998 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 94 D/230 | DC 9.01; DC 9.04 | 9,0 | 230 | 1800 | 1999 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 G/340 | DC 11.01; DC 11.03 | 10,6 | 340 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P480 | DT 12.17 | 11,7 | 480 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 G/340 | DC 11.01; DC 11.03 | 10,6 | 340 | 3200 | 1996 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 560, R 560 | DC 16.05; DC 16.18 | 15,6 | 560 | 1900 | 2006 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G560 | DC 13.173 | 12,7 | 560 | 2300 | 2022 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R580 | DC 16.102 | 16,4 | 581 | 1900 | 2016 - наст. время |
|
|
S Седельный тягач | S560 | DC 13.173 | 12,7 | 560 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R520 | DC 16.105; DC 16.116 | 16,4 | 520 | 3500 | 2016 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 /G420 | DC 12.01; DC 12.03; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 1800 | 1996 - 2008 |
|
5 седан VI | 535d | Дизель | N57 D30 B | 3,0 | 299 | |
|
|
R Самосвал II | R340 CNG | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 3200 | 2017 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 360 | DC 09.112 | 9,3 | 360 | 1900 | 2013 - наст. время |
|
|
P Спецавтомобиль II | P440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Самосвал | R 620 | DC 16.17 | 15,6 | 620 | 3200 | 2006 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P410 | OC 13.101 | 12,7 | 410 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Самосвал | R 580 | DC 16.102 | 16,4 | 579-581 | 2700 | 2013 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 L/420 | DC 12.01; DC 12.03; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 L/400 | DSC 12.01 | 11,7 | 400 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R770 | DC 16.123 | 16,4 | 770 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G360 | DC 09.127; DC 09.132; DC 09.141; DC 09.144 | 9,3 | 360 | 2300 | 2019 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P450 | DC 13.143; DC 13.148 | 12,7 | 450 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
P Самосвал II | P340 CNG | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 2650 | 2021 - наст. время |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P450 | DC 13.124; DC 13.147 | 12,7 | 450 | 1900 | 2013 - 2019 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P370 | DC 13.149 | 12,7 | 370 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 124 C/360 | DSC 12.02 | 11,7 | 360 | 2600 | 1995 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114G 260 | OSC 11.03 | 11,0 | 260 | 2600 | 2000 - 2005 |
|
|
P Седельный тягач II | P420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
Citywide | LE 360 | DC 09.112 | 9,3 | 360 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
G-series Самосвал II | G320 | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R450 | DC 13.143; DC 13.148 | 12,7 | 450 | 3400 | 2016 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P 270 | DC 9.17 | 8,9 | 270-271 | 2750 | 2006 - 2019 |
|
|
4 - series Седельный тягач | 114 G/340 | DSC 11.79 | 11,0 | 340 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G410 | OC 13.101 | 12,7 | 411 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P 340 | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2658 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 578 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | R 480 | DT 12.17 | 11,7 | 480 | 1900 | 2004 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P250 | DC 09.121 | 9,3 | 250 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 L/420 | DC 12.01; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 2600 | 1997 - 2008 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P380 | DC 11.09 | 10,6 | 379 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 C/400 | DC 12.02; DSC 12.01 | 11,7 | 400 | 3200 | 1996 - 2004 |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 340, R 340 | DC 12.10 | 11,7 | 340 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 380, R 380 | DC 11.09 | 10,6 | 380-381 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 C/400 | DC 12.02; DSC 12.01 | 11,7 | 400 | 2600 | 1996 - 2004 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 124 G/360 | DSC 12.02 | 11,7 | 360 | 2600 | 1997 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 440 | DC 13.109; DC 13.121; DC 13.10 | 12,7 | 441 | 2600 | 2007 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P420 | DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DC 12.22; DC 12.23; DT 12.11; DT 12.12; DT 12.14 | 11,7 | 420 | 3200 | 2004 - 2019 |
|
|
G-series Самосвал II | G370 | DC 13.149 | 12,7 | 370 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 144 L/530 | DSC 14.13 | 14,2 | 530 | 1900 | 1997 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P 380 | DC 11.09 | 10,6 | 379-381 | 2850 | 2004 - 2019 |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G280 | OC 09.104 | 9,3 | 280 | 4200 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P420 CNG | OC 13.103 | 12,7 | 423 | 2650 | 2022 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R620 | DC 16.115 | 16,4 | 620 | 1900 | 2020 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R410 Ethanol | DC 13.157 | 12,7 | 411 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 9,3 | 280 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P280 | DC 07.113 | 6,7 | 280 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 144 L/460 | DSC 14.15 | 14,2 | 460 | 1800 | 1995 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 124 G/400 | DSC 12.01 | 11,7 | 400 | 2600 | 1997 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P400 | DC 13.113; DC 13.05 | 12,7 | 400 | 2600 | 2010 - 2019 |
|
|
P Седельный тягач | P310 | DC 9.11; DC 9.18 | 8,9 | 310 | 1900 | 2004 - 2019 |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S450 | DC 13.143; DC 13.148 | 12,7 | 450 | 2600 | 2016 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P360 | DC 09.144 | 9,3 | 360 | 2300 | 2019 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 L/420 | DC 12.01; DC 12.03; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 1800 | 1997 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2300 | 2022 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R650 | DC 16.118 | 16,4 | 651 | 2600 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 144 L/460 | DSC 14.15 | 14,2 | 460 | 2600 | 1995 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 6,7 | 250 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R450 | DC 13.147; DC 13.143; DC 13.148; DC 13.164 | 12,7 | 450 | 1600 | 2019 - наст. время |
|
|
S Седельный тягач | S460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2650 | 2021 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 114 L/380 | DC 11.02; DC 11.04 | 10,6 | 381 | 1800 | 1998 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 440, R 440 | DC 13.109; DC 13.112; DC 13.121; DC 13.10 | 12,7 | 441 | 1800 | 2008 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114C 260 | OSC 11.03 | 11,0 | 260 | 2600 | 2000 - 2005 |
|
|
P Седельный тягач | P480 | DT 12.17 | 11,7 | 480 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
4 - series Седельный тягач | 164 G/580 | DC 16.01 | 15,6 | 580 | 2600 | 2000 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R410 CNG | OC 13.101 | 12,7 | 411 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P Спецавтомобиль II | P360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 114 C/340 | DSC 11.79 | 11,0 | 340 | 1900 | 1996 - 2008 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 94 G/270 | DC 9.20 | 8,9 | 271 | 1800 | 1996 - 2004 |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 230, P 230 | DC 9.30; DC 9.35 | 9,3 | 230 | 2600 | 2007 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 164 G/480 | 15,6 | 579-582 | 29 | 2000 - 2004 | |
|
|
P Самосвал II | P280 CNG | OC 09.104 | 9,3 | 280 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
G-series Самосвал II | G280 | OC 09.104 | 9,3 | 280 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R500 | DC 13.146; DC 13.155; DC 13.165; DC 13.174 | 12,7 | 500 | 2300 | 2019 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 114 G/340 | DSC 11.07; DSC 11.79 | 11,0 | 340 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G320 | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 230 | DC 9.30; DC 9.39 | 9,3 | 230 | 2750 | 2007 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P320 Hybrid | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R380 | DC 13.152 | 12,7 | 379 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G380 | DC 13.152 | 12,7 | 379 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S460 CNG | OC 13.104 | 12,7 | 462 | 2700 | 2022 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P270 | DC 9.17 | 8,9 | 271 | 2600 | 2005 - 2019 |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 280 | DC 09.113; DC 9.29; DC 9.36; DC 9.38 | 9,3 | 280 | 1800 | 2007 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G320 Hybrid | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 124 C/360 | DSC 12.02 | 11,7 | 360 | 2600 | 1995 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S500 | DC 13.146; DC 13.155 | 12,7 | 500 | 3500 | 2016 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2650 | 2021 - наст. время |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L220 Hybrid | DC 07.111 | 6,7 | 220 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P340 CNG | OC 09.102 | 9,3 | 340 | 1800 | 2012 - 2019 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P450 | DC 13.124; DC 13.147 | 12,7 | 450 | 2600 | 2012 - 2019 |
|
|
P Седельный тягач | P400 | 12,7 | 400 | 2600 | 2004 - 2019 | |
|
|
4 - series Седельный тягач | 124 L/470 | DT 12.02 | 11,7 | 469-471 | 2600 | 2000 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 380, R 380 | DC 11.09 | 10,6 | 380-381 | 2380 | 2004 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P380 | DC 13.152 | 12,7 | 379 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 440, R 440 | DC 13.109; DC 13.112; DC 13.121; DC 13.10 | 12,7 | 441 | 2750 | 2010 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Самосвал | R 620 | DC 16.17 | 15,6 | 620 | 2700 | 2006 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Самосвал | P 420, G 420 | DC 12.06 | 11,7 | 420 | 2950 | 2008 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G370 | DC 13.149 | 12,7 | 370 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 410, R 410 | DC 13.115 | 12,7 | 411 | 2750 | 2013 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 1900 | 2020 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S590 | DC 16.121 | 16,4 | 590 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R560 | DC 13.173 | 12,7 | 560 | 3500 | 2021 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 94 C/310 | DSC 9.13 | 9,0 | 310 | 3200 | 1996 - 1999 |
|
|
P Седельный тягач | P450 | DC 13.124; DC 13.147 | 12,7 | 450 | 2380 | 2013 - 2019 |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 | 6,7 | 280 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G500 | DC 13.146; DC 13.155 | 12,7 | 500 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S520 | DC 16.105; DC 16.116 | 16,4 | 519 | 2600 | 2016 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 C/380 | DC 11.02; DC 11.04 | 10,6 | 379-381 | 2600 | 1998 - наст. время |
|
|
S Седельный тягач | S410 Ethanol | DC 13.157 | 12,7 | 411 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 2300 | 2022 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 420 | DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DC 12.22; DC 12.23; DT 12.11; DT 12.12; DT 12.14 | 11,7 | 420 | 3200 | 2004 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 G/360 | DSC 12.02 | 11,7 | 360 | 26 | 1996 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P380 | DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13; DC 12.24 | 11,7 | 379 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
P Спецавтомобиль II | P410 | OC 13.101 | 12,7 | 410 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P410 | OC 13.101 | 12,7 | 410 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 114 L/340 | DSC 11.79 | 11,0 | 340 | 1800 | 1996 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 144 L/460 | DSC 14.15 | 14,2 | 460 | 2600 | 1995 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P220 | DC 07.111 | 6,7 | 220 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P310 | DC 9.18 | 8,9 | 310 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
L Седельный тягач II | L250 | DC 07.112 | 6,7 | 250 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P270 | DC 9.17 | 8,9 | 271 | 4700 | 2005 - 2019 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114G 260 | OSC 11.03 | 11,0 | 260 | 2600 | 2000 - 2005 |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 230, R 230 | DC 9.13; DC 9.16 | 8,9 | 230 | 2650 | 2006 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 420, P 420, R 420 | DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DC 12.22; DT 12.11; DT 12.12 | 11,7 | 420 | 1800 | 2004 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 490, R 490 | DC 13.125 | 12,7 | 490 | 1900 | 2013 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | 25G Electric | ,0 | 401 | 1900 | 2023 - наст. время | |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S410 Ethanol | DC 13.157 | 12,7 | 411 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G370 | DC 13.149 | 12,7 | 370 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | T 500 | DC 16.04; DC 16.06; DC 16.09; DC 16.19 | 15,6 | 500 | 1800 | 2004 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P500 | DC 13.146; DC 13.155 | 12,7 | 500 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P250 | DC 07.112 | 6,7 | 250 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G410 Ethanol | DC 13.157 | 12,7 | 411 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 340 | DC 11.08 | 10,6 | 340 | 3200 | 2004 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G410 | OC 13.101 | 12,7 | 411 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P280 | DC 07.110; DC 07.113 | 6,7 | 280 | 2300 | 2019 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 G/380 | DC 11.02 | 10,6 | 381 | 3200 | 1998 - 2008 |
|
|
L Седельный тягач II | L360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R540 | DC 13.166 | 12,7 | 540 | 1900 | 2020 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G440 | DC 13.153 | 12,7 | 441 | 4200 | 2020 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G410 Ethanol | DC 13.157 | 12,7 | 411 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P420 CNG | OC 13.103 | 12,7 | 423 | 2650 | 2022 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G450 | DC 13.143; DC 13.148 | 12,7 | 450 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L280 | DC 09.130 | 9,3 | 280 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | R 380 | DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13; DC 12.24 | 11,7 | 379-381 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 400 | DC 13.05 | 12,7 | 400 | 2600 | 2007 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | 114 G/340 | DSC 11.79 | 11,0 | 340 | 1800 | 1996 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S420 | DC 13.176 | 12,7 | 420 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P Самосвал II | P340 CNG | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 114 C/340 | DC 11.01 | 10,6 | 340 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
