A6511800109Подходит для Volvo 340-360 Седан, Volvo 440 Хэтчбек, Volvo 460 Седан, Volvo 740 Седан, Volvo 740 Универсал, Volvo 760 Универсал, И Др.
Фильтр 3517857 устанавливается на Volvo 960 седан 1990-1994 годов выпуска с двигателем B 230 FT. Этот фильтр имеет прочный металлический корпус и оснащен перепускным клапаном, который обеспечивает стабильное давление масла даже при засорении фильтрующего элемента. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключенном двигателе, что особенно важно для поддержания давления масла при запуске. Фильтр монтируется снизу двигателя, что облегчает доступ при замене. Для снятия и установки рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. Резьба фильтра — M20x1.5, высота — 85 мм, диаметр — 76 мм. В нашем каталоге представлены цены и информация где купить фильтр в вашем городе. Аналоги включают Mann W 917 и Bosch 0 451 103 033.
Оригинальный OEM: 3517857
| Группа | Бренд | Артикул | Описание | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | NAC | 8845 | Фильтр масляный | 739 ₽ | 8 ноября |
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
760 Универсал | 2.4 Turbo Diesel | Дизель | D 24 T | 2,4 | 82 | 1984 - 1990 |
|
760 Универсал | 2.8 | Бензиновый | B 280 E | 2,8 | 170 | 1984 - 1990 |
|
740 универсал | 2.0 | Бензиновый | B 204 E | 2,0 | 136 | 1987 - 1990 |
|
940 универсал II | 2.3 | Бензиновый | B 230 FB | 2,3 | 131 | 1994 - 1998 |
|
440 хэтчбек | 1.7 | Бензиновый | B 18 KP; B 18 KPD | 1,7 | 87 | 1988 - 1997 |
|
740 седан | 2.3 | Бензиновый | B 230 A | 2,3 | 112 | 1984 - 1986 |
|
740 универсал | 2.3 | Бензиновый | B 230 A | 2,3 | 112 | 1985 - 1986 |
|
740 седан | 2.3 | Бензиновый | B 234 F | 2,3 | 159 | 1987 - 1990 |
|
740 седан | 2.0 | Бензиновый | B 200 E | 2,0 | 115 | 1984 - 1991 |
|
740 седан | 2.3 | Бензиновый | B 23 E | 2,3 | 129 | 1983 - 1984 |
|
740 седан | 2.0 Turbo | Бензиновый | B 204 GT; B 204 FTE | 2,0 | 200 | 1990 - 1991 |
|
440 хэтчбек | 1.8 | Бензиновый | B 18 U | 1,8 | 90 | 1990 - 1997 |
|
460 седан | 1.6 | Бензиновый | B 16 F | 1,6 | 83 | 1992 - 1997 |
|
340-360 седан | 1.6 Diesel | Дизель | D 16 | 1,6 | 54 | 1984 - 1991 |
|
740 седан | 2.0 | Бензиновый | B 200 K | 2,0 | 103 | 1988 - 1990 |
|
960 седан | 2.9 | Бензиновый | B 6304 F | 2,9 | 207 | 1991 - 1994 |
|
340-360 седан | 2.0i | Бензиновый | B 200 EA | 2,0 | 112 | 1985 - 1989 |
|
460 седан | 1.9 Turbo-Diesel | Дизель | D 19 T | 1,9 | 90 | 1994 - 1996 |
|
940 седан | 2.3 Turbo | Бензиновый | B 230 FT | 2,3 | 165 | 1990 - 1994 |
|
340-360 седан | 2.0 | Бензиновый | B 19 A | 2,0 | 90 | 1982 - 1984 |
|
460 седан | 1.7 Turbo | Бензиновый | B 18 FTM | 1,7 | 122 | 1989 - 1995 |
|
460 седан | 1.7 | Бензиновый | B 18 KD | 1,7 | 78 | 1989 - 1991 |
|
960 седан | 2.0 Turbo | Бензиновый | B 204 FT | 2,0 | 190 | 1990 - 1993 |
|
940 седан | 2.0 | Бензиновый | B 204 FT | 2,0 | 139 | 1990 - 1993 |
|
760 Универсал | 2.8 | Бензиновый | B 28 E; B 28 F | 2,8 | 156 | 1986 - 1990 |
|
740 универсал | 2.3 Turbo | Бензиновый | B 230 GT | 2,3 | 165 | 1989 - 1990 |
|
V70 универсал | 2.5 TDI | Дизель | D 5252 T | 2,5 | 140 | |
|
940 седан II | 2.3 | Бензиновый | B 230 G; B 230 FB | 2,3 | 131 | 1994 - 1998 |
|
740 универсал | 2.3 | Бензиновый | B 230 F | 2,3 | 118 | 1988 - 1992 |
|
940 седан | 2.3 | Бензиновый | B 234 F; B 234 G | 2,3 | 156 | 1990 - 1991 |
|
460 седан | 1.7 | Бензиновый | B 18 KPD | 1,7 | 90 | 1990 - 1996 |
|
740 универсал | 2.4 D | Дизель | 2,4 | 162 | 1985 - 1986 | |
|
440 хэтчбек | 1.6 | Бензиновый | B 16 F | 1,6 | 83 | 1990 - 1997 |
|
940 универсал II | 2.0 | Бензиновый | B 204 FT | 2,0 | 139 | 1994 - 1997 |
|
960 универсал | 2.3 Turbo | Бензиновый | B 230 FT | 2,3 | 165 | 1990 - 1993 |
|
940 седан | 2.3 | Бензиновый | B 230 G; B 230 FB | 2,3 | 131 | 1990 - 1994 |
|
940 седан II | 2.0 Turbo | Бензиновый | B 200 FT | 2,0 | 155 | 1996 - 1998 |
|
960 седан | 2.3 Turbo | Бензиновый | B 230 FT | 2,3 | 165 | 1990 - 1993 |
|
740 универсал | 2.3 Turbo | Бензиновый | B 230 FT | 2,3 | 156 | 1986 - 1989 |
|
940 седан | 2.0 | Бензиновый | B 200 G; B 200 E | 2,0 | 121 | 1990 - 1993 |
|
740 универсал | 2.4 Diesel | Дизель | D 24 | 2,4 | 82 | 1985 - 1988 |
|
460 седан | 2.0 | Бензиновый | B 20 F | 2,0 | 110 | 1992 - 1997 |
|
760 Универсал | 2.8 | Бензиновый | B 28 A | 2,8 | 130 | 1986 - 1987 |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: