A6511800109Подходит для Jeep Grand Cherokee Iv, Foton Auman, Sinotruk Haohan Самосвал, Sinotruk Haohan Седельный Тягач, Sinotruk Howo A7 Седельный Тягач, Sinotruk Howo Бортовая Платформа/Шасси, И Др.
Фильтр VG1540080311 предназначен для установки на Sinotruk Howo Самосвал с двигателем WD615.97E, который используется с 2005 года по настоящее время. Этот фильтр имеет усиленный корпус, способный выдерживать высокие давления, характерные для тяжелых грузовиков. Перепускной клапан открывается при давлении 1.2 бар, обеспечивая защиту двигателя от масляного голодания. Антидренажный клапан предотвращает обратный поток масла, что важно для поддержания давления в системе. Фильтр устанавливается на блоке двигателя, обычно справа, что облегчает доступ при обслуживании. Для замены фильтра рекомендуется использовать цепной ключ. Резьба фильтра M30x1.5, что делает его совместимым с другими моделями. Аналоги включают Fleetguard LF3345 и Baldwin BT8853. Подходит для самосвалов с конфигурацией 8x4/4, что делает его универсальным для различных условий эксплуатации.
Оригинальный OEM: VG1540080311
| Группа | Бренд | Артикул | Описание | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | FG 1064 | Фильтр топливный HCV | 2 206 ₽ | Сегодня после 11:20 |
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | CY4SK151 | 3,9 | 170 | 1450 | 2016 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | HP480 | MC13.48-50 | 12,4 | 480 | 3100 | 2020 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4257 | WD 615.87 | 9,7 | 290 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | T5G | MC07.34-40 | 6,9 | 337 | 3100 | 2013 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4187 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 1800 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | ZZ3317 | WD 615.62 | 9,7 | 267 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | HP411 | WD 615.57; WD 615.99 | 9,7 | 411 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7B | D10.38-40; D10.38-50 | 9,7 | 375 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | HP371 | WD 615.47 | 9,7 | 371 | 1800 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | A7 | D10.29-31 | 9,7 | 290 | 2500 | 2009 - 2014 |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | T12.38-50 | 11,6 | 379 | 2500 | 2013 - 2018 |
|
Grand Cherokee IV | 6.2 4WD | ESD | 6,2 | 717 | Полный | 2018 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | HP400 | 9,5 | 400 | 2500 | 2014 - наст. время | |
|
|
Steyr Седельный тягач | GOLDEN PRINCE | WD 615.87; WD 615.93 | 9,7 | 290 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J5G LNG | MT07.26-50 | 6,9 | 256 | 1800 | 2014 - 2018 |
|
|
Trump Card Самосвал | 7 Series | 4,2 | 140 | 1150 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Самосвал | TX | WP10.380E53 | 9,7 | 380 | 1720 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | T7H | MC13.48-40; MC13.48-50 | 12,4 | 480 | 1800 | 2012 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | T7H | MC11.44-50 | 10,5 | 441 | 2500 | 2016 - наст. время |
|
|
Haohan Самосвал | J5G | D10.38-50 | 9,7 | 375 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Haohan Самосвал | J7B | WD615.97E | 9,7 | 300 | 3100 | 2011 - 2013 |
|
|
Haohan Седельный тягач | HP540 | MC13.54-50 | 12,4 | 540 | 2500 | 2019 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7B | D10.34-40; D10.34-50 | 9,7 | 339 | 2500 | 2013 - 2018 |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4257 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZZ1317, ZZ5317 | WD 615.62; WD 615.92 | 9,7 | 267 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7G LNG | MT13.36-50 | 12,4 | 356 | 1800 | 2016 - 2019 |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7G | 12,4 | 426 | 2500 | 2016 - 2018 | |
|
|
Haohan Седельный тягач | HP339 | D10.34-50 | 9,7 | 339 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | 7 | WD615.97E | 9,7 | 300 | 3100 | 2011 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | HP267 | WD 615.62; WD 615.92 | 9,7 | 267 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | T5G | MC09.40-50 | 8,8 | 396 | 3100 | 2019 - наст. время |
|
|
Sitrak Седельный тягач | C7H | MC13.48-50 | 12,4 | 480 | 1800 | 2020 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | 7 | WD615.95E | 9,7 | 336 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | M5G | MC07.35-40 | 6,9 | 345 | 2500 | 2014 - 2017 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HP170 | CY4SK151 | 3,9 | 170 | 1000 | 2016 - наст. время |
|
|
Trump Card Самосвал | TENGSHI | 3,9 | 156 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Самосвал | ZZ3317 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | HP290 | WD 615.87; WD 615.93 | 9,7 | 290 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,8 | 143 | 450 | 2016 - наст. время | |
|
|
Haohan Самосвал | J7B | D10.31-40 | 9,7 | 310 | 2500 | 2012 - 2017 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | WANG | 2,8 | 156 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | D10.34-40 | 9,7 | 339 | 1800 | 2012 - 2016 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HP336 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | M5G | MC07.28-50 | 6,9 | 276 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | HP336 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 1800 | 2005 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | MC11.36-40 | 10,5 | 360 | 2500 | 2012 - 2017 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | TONGSHUAI | 3,9 | 170 | 450 | 2015 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,9 | 170 | 1450 | 2016 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | MC04.16-50 | 3,8 | 156 | 450 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZHIXIANG | 2,3 | 131 | 450 | 2021 - наст. время | |
|
|
Howo Седельный тягач | 7 | T12.34-30 | 11,6 | 339 | 2500 | 2010 - 2013 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZHIXIANG EV | TZ230XS-ZQRM100V02 | ,0 | 136 | 450 | 2022 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZHIXIANG | 2,3 | 140 | 450 | 2021 - наст. время | |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4257 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZZ1167 | P11C-UH | 10,5 | 326 | 1600 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | 7 | MC11.44-50 | 10,5 | 441 | 2500 | 2014 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7W | 10,5 | 460 | 2500 | 2019 - наст. время | |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7B | T10.34-50 | 9,7 | 337 | 2500 | 2013 - 2017 |
|
|
Steyr Седельный тягач | GOLDEN PRINCE | WD 615.62; WD 615.92 | 9,7 | 267 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | ZZ3257 | WD 615.47; WD 615.96 | 9,7 | 371-375 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | WD615.95E | 9,7 | 336 | 2500 | 2011 - 2013 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HP267 | WD 615.62; WD 615.92 | 9,7 | 267 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | WANG | 2,3 | 131 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo A7 Седельный тягач | ZZ4257 | WD 615.96 | 9,7 | 375 | 2500 | 2006 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | MC07.34-40 | 6,9 | 337 | 1800 | 2013 - 2016 |
|
|
Haohan Седельный тягач | J5G | 9,5 | 400 | 1800 | 2017 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | WANG | 2,3 | 131 | 400 | 2020 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZZ5257 | WD 615.87 | 9,7 | 290 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | T5G | MC07.31-40 | 6,9 | 310 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | JE493ZLQ4 | 2,8 | 109 | 450 | 2015 - 2017 |
|
|
Sitrak Седельный тягач | C7H | MC11.40-40; MC11.40-50 | 10,5 | 400 | 1800 | 2020 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | ZZ3317 | WD 615.47; WD 615.96 | 9,7 | 371-375 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7B | T12.38-50 | 11,6 | 379 | 2500 | 2014 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,0 | 156 | 450 | 2016 - наст. время | |
|
|
Haohan Самосвал | J5G | MC07.35-40; MC07.35-50 | 6,9 | 345 | 3100 | 2013 - наст. время |
|
|
Trump Card Самосвал | HP190 | 4,5 | 190 | 1650 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | TONGSHUAI | 2,5 | 150 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo A7 Седельный тягач | A7G, A7P | 11,6 | 480 | 23 | 2012 - наст. время | |
|
|
Howo A7 Седельный тягач | ZZ4257 | D12.34-30 | 11,6 | 339 | 2500 | 2006 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | WANG | 2,5 | 143 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Haohan Самосвал | HP441 | MC11.44-50 | 10,5 | 441 | 3100 | 2016 - наст. время |
|
|
Sitrak Седельный тягач | C7H | MT13.43-50 | 12,4 | 426 | 2500 | 2020 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | ZZ3257 | WD 615.87; WD 615.93 | 9,7 | 290 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Trump Card Самосвал | TENGSHI | 4DX23-140E5 | 3,9 | 143 | 450 | 2017 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,9 | 113 | 400 | 2012 - 2016 | |
|
|
Howo Самосвал | 7 | WD 615.69; WD 615.95 | 9,7 | 336 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | MC04.14-50 | 3,8 | 143 | 450 | 2017 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 4DW93-84E4 | 2,5 | 87 | 450 | 2015 - 2017 |
|
|
Howo Самосвал | HP371 | WD 615.47 | 9,7 | 371 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | 7 | 10,5 | 326 | 2500 | 2005 - наст. время | |
|
|
Sitrak Седельный тягач | C7H | MC11.36-50 | 10,5 | 360 | 1800 | 2020 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | WANG | 2,3 | 110 | 450 | 2020 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,9 | 156 | 450 | 2018 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | T7H | MC11.44-50 | 10,5 | 441 | 3100 | 2016 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7G | MC11.36-50 | 10,5 | 360 | 2500 | 2015 - 2018 |
|
|
FM III | 380 | D11K380 | 10,8 | 380 | 2610 | 2020 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | M5G | MC07.34-50 | 6,9 | 333 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | D10.38-50 | 9,7 | 375 | 2500 | 2017 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4257 | WD 615.57; WD 615.99 | 9,7 | 411 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZHUIMENG | 2,3 | 120 | 450 | 2021 - наст. время | |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7G | D10.34-50 | 9,7 | 339 | 2500 | 2016 - наст. время |
|
|
Trump Card Самосвал | W1 | 4DW93-84E4 | 2,5 | 87 | 300 | 2013 - 2017 |
|
|
Haohan Самосвал | J7B | D10.38-50 | 9,7 | 375 | 3100 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | TONGSHUAI | CA4DC3-12E5 | 3,0 | 124 | 450 | 2017 - наст. время |
|
|
Haohan Самосвал | J5G | MC07.31-50 | 6,9 | 306 | 3100 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | T5G | MC07.24-50 | 6,9 | 235 | 1600 | 2015 - 2015 |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7B | D10.31-50 | 9,7 | 307 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | D7W | 10,5 | 430 | 2500 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Самосвал | HP340 | 7,8 | 340 | 3100 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Самосвал | 7 | D10.34-50 | 9,7 | 339 | 2500 | 2014 - 2020 |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,8 | 166 | 1450 | 2016 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 2,0 | 126 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Седельный тягач | 7 | T10.34-40 | 9,7 | 340 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4187 | WD 615.47; WD 615.96 | 9,7 | 371-375 | 1800 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | TONGSHUAI | 3,9 | 170 | 1450 | 2016 - наст. время | |
|
|
Haohan Седельный тягач | HP333 | MC07.34-50 | 6,9 | 333 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZZ1257 | WD 615.62 | 9,7 | 267 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | KING | WD 615.62; WD 615.92 | 9,7 | 267 | 2500 | 2007 - наст. время |
|
|
Trump Card Самосвал | W1 | 2,2 | 90 | 350 | 2018 - наст. время | |
|
|
Howo Седельный тягач | A7 | D10.27-31 | 9,7 | 269 | 1800 | 2006 - наст. время |
|
|
Steyr Седельный тягач | M5G | D10.38-40; D10.38-50 | 9,7 | 375 | 2500 | 2015 - 2018 |
|
|
Trump Card Самосвал | TENGSHI | 3,3 | 116 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZZ1167 | WD 615.62; WD 615.92 | 9,7 | 267 | 1600 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo A7 Седельный тягач | A7G, A7P | D12.46-50 | 11,6 | 461 | 3900 | 2012 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | ZZ4187 | WD 615.87; WD 615.93 | 9,7 | 290 | 1800 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | 3,0 | 156 | 450 | 2017 - наст. время | |
|
|
Sitrak Седельный тягач | C7H | MC13.54-50 | 12,4 | 540 | 1800 | 2020 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7B | D10.34-40; D10.34-50 | 9,7 | 339 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo A7 Седельный тягач | ZZ4257 | D10.38-30 | 9,7 | 379 | 2500 | 2006 - наст. время |
|
|
Howo Седельный тягач | 7 | D10.31-50 | 9,7 | 307 | 2500 | 2014 - наст. время |
|
|
Haohan Седельный тягач | J5G LNG | MT07.29-50 | 6,9 | 290 | 1800 | 2014 - 2018 |
|
|
Steyr Седельный тягач | ZZ4252 | WD 615.47 | 9,7 | 371 | 2500 | 2005 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | G5X | MC05.18-50 | 4,6 | 175 | 1800 | 2017 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | ZZ1317, ZZ5317 | P11C-UH | 10,5 | 326 | 3100 | 2005 - наст. время |
|
|
Sitrak Седельный тягач | C7 | MT13.43-50 | 12,4 | 426 | 2500 | 2020 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HP170 | 3,9 | 170 | 1600 | 2016 - наст. время | |
|
|
Haohan Седельный тягач | N5G | MC13.48-50 | 12,4 | 480 | 2500 | 2019 - наст. время |
|
|
Auman | VT | 9,7 | 381 | 2500 | 2012 - 2013 | |
|
|
Haohan Седельный тягач | J7G | MT13.36-50 | 12,4 | 356 | 2500 | 2015 - 2018 |
|
|
Trump Card Самосвал | TENGSHI | 4,2 | 140 | 1150 | 2016 - наст. время | |
|
|
Trump Card Самосвал | 7 Series | 4,6 | 170 | 450 | 2016 - наст. время | |
|
|
Trump Card Самосвал | TENGSHI | 3,8 | 160 | 450 | 2019 - наст. время | |
|
|
Haohan Седельный тягач | N5G | MC07.35-50 | 6,9 | 345 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | HANJIANG | JE493ZLQ5 | 2,8 | 116 | 850 | 2016 - наст. время |
|
|
Howo Самосвал | T7H | MC13.54-50 | 12,4 | 540 | 3100 | 2015 - наст. время |
|
|
Howo Бортовая платформа/Шасси | T5G | MC07.35-50 | 6,9 | 345 | 3100 | 2014 - наст. время |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: