A6511800109Подходит для Mercedes Eqs Suv, Mercedes Gl Ii, Mercedes Glc Ii, Mercedes Gls Ii, Mercedes Sl Xi
Фильтр A2781800009 предназначен для Mercedes EQS SUV, начиная с 2022 года. Он имеет компактный корпус, что позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве моторного отсека. Перепускной клапан настроен на оптимальное давление открытия, обеспечивая стабильную работу системы смазки. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключенном двигателе. Устанавливается в передней части двигателя, доступ к которому может потребовать снятия защитного кожуха. Для замены рекомендуется использовать цепной ключ. В нашем каталоге представлены цены и информация где купить в Санкт-Петербурге. Аналоги включают фильтры от Mahle и Hengst.
Оригинальный OEM: A2781800009
| Группа | Бренд | Артикул | Описание | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество оригинала | MECAFILTER | ELH4502 | Фильтр масляный вставка | 1 261 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Качество оригинала | LYNXauto | LO-1204 | Масляный картриджный фильтр | 719 ₽ | Забрать сегодня с 10:00 до 22:00 | |
| Качество оригинала | Mann | HU 6008 z | Снят, замена HU 6008/1 Z Фильтр масляный | 1 616 ₽ | Забрать сегодня с 09:00 до 20:00 | |
| Оптимальный выбор | SUFIX | SP-1236 | Масляный картриджный фильтр | 239 ₽ | Забрать сегодня с 10:00 до 22:00 | |
| Оптимальный выбор | Azumi | OE31111 | Фильтр масляный элемент (вставка) | 1 286 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Оптимальный выбор | METACO | 1020-227 | Фильтр масляный (вставка) | 720 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Оптимальный выбор | AMD | AMD.FL384 | Фильтр масляный | 221 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Оптимальный выбор | Sakura | EO53860 | Фильтр масляный | 1 295 ₽ | Сегодня после 11:20 | |
| Экономичный вариант | GoodWill | OG 192 ECO | Вставка масляного фильтра | 392 ₽ | Сегодня после 11:20 |
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLS II | GLS 63 S AMG 4-matic | Гибрид | M 177.980 | 4,0 | 612 | 2020 - наст. время |
|
GLC II | GLC AMG 43 4-matic | Гибрид | M 139.580 | 2,0 | 421 | РобАКПП |
|
SL XI | SL 43 AMG | Бензиновый | M 139.580 | 2,0 | 381 | |
|
EQS SUV | EQS 450 4-matic | 780.300 | Полный | 2022 - наст. время | ||
|
GL II | GL 450 4-matic | Бензиновый | M 278.928 | 4,7 | 367 | 2012 - 2015 |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: