A6511800109Подходит для Jmc Yuhu 7, Toyota Hilux/4-Runner Пикап V, Газ Газ 3307-09, Volvo 7500, Volvo 7700, Volvo 7900, И Др.
Фильтр 21707132 предназначен для установки на Volvo FMX III с двигателем G13C420. Этот фильтр имеет прочный металлический корпус и оснащен перепускным клапаном, который предотвращает избыточное давление масла. Антидренажный клапан обеспечивает удержание масла в фильтре при выключенном двигателе, что ускоряет смазку при следующем запуске. Резьба фильтра стандартная для данного типа двигателей, что облегчает его установку. Обычно фильтр располагается в нижней части двигателя, что может потребовать использования подъемника для доступа. Для снятия и установки фильтра рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. В нашем каталоге представлены цены и информация, где купить масляный фильтр в вашем городе. Аналоги данного фильтра включают Mann W 950/4 и Bosch 0451103276.
Оригинальный OEM: 21707132
| Группа | Бренд | Артикул | Описание | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Hengst | H200WN01 | Фильтр масляный HCV | 1 065 ₽ | 6 ноября | |
| Экономичный вариант | TSN | 9.2.95 | Фильтр масляный | 645 ₽ | 7 ноября |
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FH III | 420 | D13K420; D13K420S | 12,8 | 420 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
VNM | VNM 630-385 | D11-385 | 10,8 | 385-385 | 26 | 2016 - наст. время |
|
|
FE | FE 300-26 HYBRID | D7F300 | 7,1 | 300 | 2600 | 2009 - 2014 |
|
|
FMX III | 430 | D11K430 | 10,8 | 430 | 2610 | 2020 - наст. время |
|
|
ГАЗ 3307-09 | 4.8 Дизель 4x4 | Дизель | D2457E2; D2457E3; D2457E4 | 4,8 | 117-122 | 4x4 |
|
|
FMX III | 430 | D11K430 | 10,8 | 430 | 3700 | 2020 - наст. время |
|
|
FH III | 500 AERO | D13K500; D13K500S; D13K500T | 12,8 | 500 | 4100 | 2024 - наст. время |
|
|
FM III | 410 | D11C410 | 10,8 | 410 | 2300 | 2020 - наст. время |
|
|
8500 | 8500 CNG | GH10A245; GH10B245 | 9,6 | 245 | 1650 | 1994 - наст. время |
|
|
FE II II | FE 320-26 CNG | G9K320 | 8,9 | 325 | 2600 | 2016 - наст. время |
|
|
VNM | VNM 430-420 | D13C420 | 12,8 | 420 | 26 | 2016 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 780-405 | 15,0 | 405 | 26 | 2016 - наст. время | |
|
|
FE II II | FE 340-26 | D7F340 | 7,1 | 340 | 2600 | 2012 - наст. время |
|
|
FMX III | 420 | D13K420; D13K420S | 12,8 | 420 | 3400 | 2020 - наст. время |
|
|
FM III | 380 | D11K380 | 10,8 | 381 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
FMX III | 540 | D13K540; D13K540S | 12,8 | 540 | 4900 | 2020 - наст. время |
|
|
FE | FE 300-26 HYBRID | D7F300 | 7,1 | 163 | 2600 | 2012 - наст. время |
|
|
FE II II | ELECTRIC | MDS 2043A | ,0 | 408 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
FM III | 410 | D11C410 | 10,8 | 410 | 2610 | 2020 - наст. время |
|
|
FE II II | FE 300-26 | D7F300 | 7,1 | 300 | 2600 | 2012 - наст. время |
|
|
FM III | 370 | D11C370 | 10,8 | 370 | 2850 | 2020 - наст. время |
|
Yuhu 7 | 2.4 4WD | JX4D24A5L | 2,4 | 140 | Полный | 2017 - наст. время |
|
|
FL III | FL 250-16 | D8K250 | 7,7 | 250 | 1600 | 2013 - наст. время |
|
|
FM III | 460 | D11K460 | 10,8 | 460 | 2610 | 2020 - наст. время |
|
|
7900 | 7900 ELECTRIC HYBRID | D5K240 | 5,1 | 239-241 | 2900 | 2016 - наст. время |
|
|
FL III | FL 320-20 | 7,7 | 320 | 2000 | 2013 - наст. время | |
|
|
FL III | FL 240-16 | D5K240 | 5,1 | 240 | 1600 | 2013 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 630-560 | 16,1 | 556-558 | 26 | 2016 - наст. время | |
|
|
B 9 | B 9 | G9A260 | 9,4 | 260 | 2600 | 2005 - наст. время |
|
|
FM III | 420 | D13K420; D13K420S | 12,8 | 420 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
8500 | 8500 | DH12D380 | 12,1 | 380 | 1800 | 1999 - наст. время |
|
|
7700 | 7700 | G9A300 | 9,4 | 300 | 1890 | 2006 - наст. время |
|
|
8500 | 8500 CNG | GH10A245; GH10B245 | 9,6 | 245 | 2400 | 1994 - наст. время |
|
|
FE II II | FE 240-18 | D7E240; D7F240 | 7,1 | 240 | 1800 | 2012 - наст. время |
|
|
FMX III | 500 | D13K500; D13K500S | 12,8 | 500 | 3400 | 2020 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 780-480 | 15,0 | 480 | 26 | 2016 - наст. время | |
|
|
VNM | VNM 430 | 14,9 | 457 | 2685 | 2006 - наст. время | |
|
|
7500 | 7500 | D9B360 | 9,4 | 360 | 2400 | 2006 - наст. время |
|
|
FM III | 500 | D13K500 | 12,8 | 500 | 1800 | 2020 - наст. время |
|
|
FM III | 460 | D13K460; D13K460S | 12,8 | 460 | 2010 | 2020 - наст. время |
|
|
FH III | 480 | D13K480 | 12,8 | 480 | 3900 | 2024 - наст. время |
|
|
B 9 | B 9 | D9B380 | 9,4 | 379-381 | 1800 | 2010 - наст. время |
|
|
FMX III | 460 | D11K460 | 10,8 | 461 | 3700 | 2020 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 670 | D13500 | 12,8 | 507 | 2685 | 2005 - наст. время |
|
|
VNM | VNM 630-430 | D11A430 | 10,8 | 430 | 26 | 2016 - наст. время |
|
|
FM III | 330 | D11K330 | 10,8 | 330 | 4100 | 2020 - наст. время |
|
|
VNM | VNM 200-250 | 8,9 | 253 | 26 | 2016 - наст. время | |
|
|
FH III | 500 AERO | D13K500; D13K500S; D13K500T | 12,8 | 500 | 4000 | 2024 - наст. время |
|
|
FE | FE 260-18 | D7F260 | 7,1 | 260 | 1800 | 2006 - наст. время |
|
Hilux/4-Runner пикап V | 3.0 | Бензиновый | 3VZ-E | 3,0 | 152 | 1988 - 1993 |
|
|
FM III | 460 | D13K460; D13K460S | 12,8 | 460 | 3800 | 2020 - наст. время |
|
|
FM III | 500 | D13K500 | 12,8 | 500 | 2830 | 2020 - наст. время |
|
|
7900 | 7900 | G9B300 | 9,4 | 303 | 2960 | 2011 - 2014 |
|
|
FM III | ELECTRIC | MDS 2043A | ,0 | 816 | 2700 | 2022 - наст. время |
|
|
FH III | 480 AERO | D13K480 | 12,8 | 480 | 3700 | 2024 - наст. время |
|
|
FH III | 420 | D13K420; D13K420S | 12,8 | 420 | 4000 | 2020 - наст. время |
|
|
FM III | 460 | D11K460 | 10,8 | 461 | 2610 | 2020 - наст. время |
|
|
FE II II | FE 320-26 | D8K320 | 7,7 | 320 | 2600 | 2013 - наст. время |
|
|
8500 | 8500 CNG | GH10C290 | 9,6 | 290 | 2400 | 1994 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 630-480 | 15,0 | 480 | 26 | 2016 - наст. время | |
|
|
FL III | FL 240-10 | D5K240 | 5,1 | 240 | 1000 | 2013 - наст. время |
|
|
7900 | 7900 | D9B310 | 9,4 | 310 | 2960 | 2011 - 2014 |
|
|
FMX III | 540 | D13K540; D13K540S | 12,8 | 540 | 2100 | 2020 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 430-460 | D13C460 | 12,8 | 460 | 26 | 2016 - наст. время |
|
|
VNL | VNL 670 | D13435 | 12,8 | 442 | 2685 | 2005 - наст. время |
|
|
FE II II | FE 320-18 CNG | G9K320 | 8,8 | 325 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
FL III | FL 260-14 | D7F260 | 7,1 | 260 | 1400 | 2013 - наст. время |
|
|
FL III | FLH 290-18 | D7F290 | 7,1 | 290 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
FMX III | 420 LNG | G13C420 | 12,8 | 420 | 2010 | 2020 - наст. время |
|
|
B 9 | B 9 | D9B260 | 9,4 | 260 | 2600 | 2005 - наст. время |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: