A6511800109Подходит для Renault Megane Хетчбек Iv, Mercedes Actros Mp2 Бортовая Платформа/Шасси, Mercedes Actros Mp4 Бортовая Платформа/Шасси, Mercedes Actros Mp4 Седельный Тягач, Mercedes Atego 2 Бортовая Платформа/Шасси, Mercedes Axor 2 Самосвал, И Др.
Фильтр A5411800009 устанавливается на грузовики Mercedes Actros MP4 с двигателями OM 471.900, OM 471.922 и OM 471.926. Этот фильтр имеет прочный металлический корпус, который обеспечивает надежную защиту фильтрующего элемента. Перепускной клапан встроен для предотвращения избыточного давления, а антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключении двигателя. Устанавливается он обычно слева от двигателя, что облегчает доступ при замене. Для замены рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. Резьба фильтра стандартная для грузовых автомобилей Mercedes, что упрощает его установку. Аналоги включают фильтры от Mann и Bosch, которые также могут быть использованы в случае необходимости. Подходит для техники с конфигурацией 6x6, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации.
Оригинальный OEM: A5411800009
Нет данных об аналогах.
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2032 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 2050 | 2011 - наст. время |
|
|
MK Бортовая платформа/Шасси | 2433 L | OM 441.960 | 11,0 | 330 | 2400 | 1987 - 1996 |
|
|
Atego 2 бортовая платформа/шасси | 1418 | OM 900.913; OM 904.967 | 4,2 | 177 | 1400 | 2004 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2633 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1845 LS | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
Megane хетчбек IV | 1.8 RS TCe 280 | Бензиновый | M5P 402; M5P 404 | 1,8 | 279 | 2017 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 3348 L | OM 471.900; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 476 | 3300 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2027 LS | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2000 | 2013 - наст. время |
|
|
MK Бортовая платформа/Шасси | 2527 L | OM 401.973 | 9,6 | 272 | 2500 | 1987 - 1996 |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3363 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 3300 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2563 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2035 LS | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2050 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2646 LS | OM 460.984 | 12,8 | 457 | 2610 | 2012 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2648 S | OM 460.974 | 12,8 | 476 | 2710 | 2020 - наст. время |
|
|
SK Бортовая платформа/Шасси | 2631 | OM 441.998; OM 445.929; OM 445.930; OM 445.931; OM 445.920 | 11,0 | 313-340 | 2600 | 1992 - 1996 |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 1851 A | OM 542.940; OM 542.941 | 15,9 | 503-510 | 1800 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 3331, 3332 | OM 541.920; OM 541.940 | 11,9 | 313-320 | 3300 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2036 A, AE | OM 541.927; OM 541.942; OM 541.943 | 11,9 | 354-360 | 2000 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2550 LL | OM 542.940 | 15,9 | 503 | 2500 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2540 LS | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2636 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2648 | OM 542.921; OM 542.940 | 15,9 | 476 | 2600 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 4054 S | OM 542.942 | 15,9 | 537 | 4000 | 2019 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2548 L | OM 471.900; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 476 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 3346 L | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 3300 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2540 L | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 394 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2053 LS | OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 530 | 2000 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2646, L, LL | OM 541.948; OM 541.980; OM 541.994 | 11,9 | 456 | 2600 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | eActros 300 | ,0 | 544 | 2700 | 2021 - наст. время | |
|
|
SK Бортовая платформа/Шасси | 2550 | OM 440.971; OM 440.973 | 14,6 | 503-530 | 2500 | 1991 - 1996 |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3342 LS | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 3300 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2545 LS | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 449 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2640 L | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2051 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 2050 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2536 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 360 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
SK Бортовая платформа/Шасси | 3550 | OM 440.971; OM 440.973; OM 440.976; OM 442.997 | 14,6 | 503 | 3500 | 1987 - 1996 |
|
|
Atego 2 бортовая платформа/шасси | 1318 A | OM 904.949; OM 900.913 | 4,2 | 177 | 1350 | 2004 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1840 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 394 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Atego 2 бортовая платформа/шасси | 1624 | OM 902.916 | 6,4 | 238 | 1600 | 2004 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1846 L | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
SK Бортовая платформа/Шасси | 2538,2538 L | OM 446.924; OM 446.925 | 14,6 | 381 | 2500 | 1987 - 1996 |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2063 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 2000 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 1831 | OM 541.920; OM 541.940 | 11,9 | 313 | 1800 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2053 L | OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 530 | 2000 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2641, L, LL | OM 541.944; OM 541.974; OM 541.990 | 11,9 | 408 | 2600 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 1843 LL | OM 541.925; OM 541.946 | 11,9 | 428 | 1800 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2651 L | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 510 | 2600 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2527 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | eActros 400 | ,0 | 544 | 1900 | 2023 - наст. время | |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3353 LS | OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 530 | 3300 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2527 LS | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2560, L, LL | OM 542.964 | 15,9 | 598 | 2500 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2546 LS | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 1846, L, LL | OM 541.948; OM 541.980 | 11,9 | 456 | 1800 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2530 L | OM 936.912 | 7,7 | 299 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2527 LS | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2527 LS | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2436 LS | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2330 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2543 LL | OM 541.925; OM 541.946 | 11,9 | 428 | 2500 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2543 L, LL | 12,0 | 428 | 2500 | 2008 - наст. время | |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1858 LS | OM 473.905 | 15,6 | 578 | 1800 | 2014 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2427 LS | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 2330 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 3235 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 3200 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 3340 A | OM 541.924; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 3300 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2642 LS | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
MK Бортовая платформа/Шасси | 2531 L | OM 445.920 | 11,0 | 340 | 2500 | 1987 - 1996 |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2648 LS | OM 460.974 | 12,8 | 476 | 2710 | 2020 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2548 LS | OM 471.900; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 476 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1827 L | OM 936.912 | 7,7 | 272 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2563 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 3240 L | OM 470.906; OM 470.913 | 10,7 | 394 | 3200 | 2011 - наст. время |
|
|
Axor 2 самосвал | 3028 K | OM 906.921 | 6,4 | 279 | 3000 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1832 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1832 LS | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2535 LS | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2035 L | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2050 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2045 LS | OM 460.984 | 12,8 | 455 | 1600 | 2019 - 2019 |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 1858, L | OM 542.944 | 15,9 | 578 | 1800 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | eActros 400 | ,0 | 544 | 2700 | 2021 - наст. время | |
|
|
SK Бортовая платформа/Шасси | 2544 L | OM 440.970; OM 440.978; OM 446.922 | 14,6 | 435 | 2500 | 1987 - 1996 |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2648 L | OM 471.900; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 476 | 2600 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2524 LS | OM 936.912 | 7,7 | 238 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Citaro 2 Aвтобус | CITARO HYBRID | OM 936.980 | 7,7 | 354 | 1900 | 2012 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2543 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 428 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
MK Бортовая платформа/Шасси | 2433 L | OM 441.960 | 11,0 | 340 | 2400 | 1987 - 1996 |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2545 LS | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 449 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2532 L | OM 936.916 | 7,7 | 320 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 3350, 3351 | OM 542.940; OM 542.960 | 15,9 | 503-510 | 3300 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2051 LS | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 2050 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2741 AE | OM 541.924; OM 541.945 | 11,9 | 394 | 2700 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2744 AE | 11,9 | 435 | 2700 | 2008 - наст. время | |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1836 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
SK Бортовая платформа/Шасси | 2550 | OM 442.989; OM 442.997 | 14,6 | 492-503 | 2500 | 1987 - 1996 |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2741 AE | 11,9 | 408 | 2700 | 2008 - наст. время | |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1852 L | OM 473.900 | 15,6 | 517 | 1800 | 2014 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2554 L | OM 542.942 | 15,9 | 537 | 2500 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 1850, 1851, L, LL | OM 542.940; OM 542.960 | 15,9 | 503-510 | 1800 | 2003 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2031 A | OM 541.926; OM 541.941 | 11,9 | 313 | 2000 | 2002 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2052 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 517 | 2000 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1842 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 422 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2535 LS | OM 936.916 | 7,7 | 354 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3336 LS | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 3300 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2643 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2624 L | OM 936.912 | 7,7 | 238 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Econic Бортовая платформа/Шасси II | 1835 LL | OM 936.972 | 7,7 | 354 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2558 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 578 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP2 бортовая платформа/шасси | 2660 L, LL | OM 542.964 | 15,9 | 598 | 2600 | 2005 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2552 L | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 517 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2651 S | OM 460.984 | 12,8 | 510 | 2610 | 2015 - наст. время |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: