PartsMap.ru
нет фото

Масляный Фильтр
2053229 купить в Вологде

Подходит для Great_Wall Wingle 7 Iv, Scania 4 - Series Бортовая Платформа/Шасси, Scania 4 - Series Седельный Тягач, Scania Citywide, Scania G-Series Бортовая Платформа/Шасси Ii, Scania G-Series Самосвал Ii, И Др.

Фильтр 2053229 предназначен для установки на двигатели DC 16.102 автомобилей Scania P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси, начиная с 2003 года. Этот фильтр имеет прочный металлический корпус с резьбой M36x1.5, что обеспечивает надежное крепление и герметичность. Высота фильтра составляет 200 мм, а диаметр — 108 мм. Перепускной клапан настроен на давление открытия 1.8 бар, что позволяет поддерживать оптимальное давление масла в системе. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключенном двигателе. Фильтр расположен в передней части двигателя, что облегчает доступ при замене. Для снятия и установки рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. В нашем каталоге представлены цены и информация где купить масляный фильтр в вашем городе. Аналоги включают Mann W 11102 и Bosch 0451103316.

Оригинальный OEM: 2053229

Аналоги и заменители

Нет данных об аналогах.

Подходит для автомобилей

Фото Модель Модификация Двигатель Объём Мощность Привод Годы выпуска
G-series Седельный тягач II G460 DC 13.175 12,7 460 1900 2021 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси G 440 DT 12.18 11,7 440 16 2007 - 2011
R Бортовая платформа/Шасси II R520 DC 16.105; DC 16.116 16,4 520 3400 2016 - наст. время
R Седельный тягач II R660 DC 16.122 16,4 659 1900 2020 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R580 DC 16.106; DC 16.117 16,4 580 2600 2016 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G360 DC 09.144 9,3 360 2900 2019 - наст. время
P Спецавтомобиль II P410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 410 1900 2017 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S580 DC 16.106; DC 16.117 16,4 580 2600 2016 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P440 DC 13.153 12,7 441 3500 2020 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси T 124 G/420 DC 12.01; DSC 12.05 11,7 420 1800 1997 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси T 94 G/310 DC 9.03; DSC 9.13; DSC 9.15 9,0 300-310 1800 1996 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси P 380, R 380 DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13 11,7 380 3200 2005 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси G 230, P 230 DC 9.30; DC 9.35; DC 9.39 9,3 230 2600 2007 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси P 400 DC 13.05 12,7 400 3320 2009 - наст. время
R Седельный тягач II R450 DC 13.147; DC 13.143; DC 13.148; DC 13.164 12,7 450 2300 2019 - наст. время
P Спецавтомобиль II P410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 2700 2020 - наст. время
P Самосвал II P410 CNG OC 13.101 12,7 411 2700 2017 - наст. время
S Седельный тягач S560 DC 13.173 12,7 560 2650 2021 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач R 460 DC 13.106 12,7 460 1800 2011 - наст. время
Фото
Wingle 7 IV 2.0 TD 4WD Дизель GW4D20 2,0 143 Полный
P Спецавтомобиль II P450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 2700 2017 - наст. время
R Самосвал II R280 DC 09.130 9,3 280 1900 2017 - наст. время
R Седельный тягач II R530 DC 16.120 16,4 530 2650 2020 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S560 DC 13.173 12,7 560 3500 2021 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R360 Plug-in Hybrid DC 09.127 9,3 360 1900 2021 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси T 94 G/230 DC 9.01 9,0 230 1800 1999 - наст. время
P,G,R,T - series Самосвал P 310 DC 9.11 8,9 310 3200 2010 - наст. время
R Седельный тягач II R420 CNG OC 13.103 12,7 423 2650 2022 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G460 DC 13.175 12,7 460 2700 2021 - наст. время
R Седельный тягач II R660 DC 16.122 16,4 659 2650 2020 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G280 DC 09.130 9,3 280 3400 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 3500 2020 - наст. время
S Седельный тягач S660 DC 16.122 16,4 659 2650 2020 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси G 420 DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DC 12.22; DC 12.23; DT 12.11; DT 12.12; DT 12.14 11,7 420 2600 2004 - наст. время
P,G,R,T - series Самосвал R 380 DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13; DC 12.24 11,7 380 1800 2004 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P440 DC 13.153 12,7 441 2700 2020 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P250 DC 09.121 9,3 250 1900 2017 - наст. время
L Бортовая платформа/Шасси II L280 Hybrid DC 07.113 6,7 280 2700 2021 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S380 DC 13.152 12,7 379 4200 2020 - наст. время
P Самосвал II P220 DC 07.111 6,7 220 3400 2017 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 411 3500 2017 - наст. время
P Спецавтомобиль II P450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 3500 2017 - наст. время
P Седельный тягач II P410 OC 13.101 12,7 410 2650 2017 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G370 DC 13.149 12,7 370 1900 2017 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R280 DC 09.130 9,3 280 3500 2017 - наст. время
P Спецавтомобиль II P410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 410 2700 2017 - наст. время
P Самосвал II P410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 411 3500 2017 - наст. время
R Седельный тягач II R420 CNG OC 13.103 12,7 423 2650 2022 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 2700 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P370 DC 13.116 12,7 370 2600 2012 - 2019
R Бортовая платформа/Шасси II R520 DC 16.105; DC 16.116 16,4 520 1800 2016 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P280 Plug-in Hybrid DC 09.130 9,3 280 2700 2021 - наст. время
G-series Седельный тягач II G540 DC 13.166 12,7 540 2650 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 2650 2020 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P360 DC 13.134 12,7 360 2650 2017 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 4200 2020 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 1900 2020 - наст. время
P,G,R,T - series Самосвал G 380, P 380, R 380 DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13 11,7 380-381 3200 2004 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P450 DC 13.124; DC 13.147 12,7 450 4700 2012 - 2019
P Бортовая платформа/Шасси II P370 DC 13.149 12,7 370 2700 2017 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 114G 260 OSC 11.03 11,0 260 3200 2000 - 2005
S Седельный тягач S620 DC 16.115 16,4 620 1900 2020 - наст. время
R Самосвал II R370 DC 13.149 12,7 370 1900 2017 - наст. время
Citywide LE 320, LF 320 DC 09.108 9,3 320 2600 2011 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P440 DC 13.102; DC 13.112 12,7 441 2600 2011 - 2019
R Бортовая платформа/Шасси II R530 DC 16.120 16,4 530 2700 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R620 DC 16.113; DC 16.115 16,4 620 4100 2019 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач G 450, P 450, R 450 DC 13.124 12,7 450 2380 2013 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S530 DC 16.120 16,4 530 2700 2020 - наст. время
G-series Седельный тягач II G370 DC 13.162 12,7 370 1600 2022 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S440 DC 13.153 12,7 441 1900 2020 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G380 DC 13.152 12,7 379 3500 2020 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R660 DC 16.122 16,4 659 3500 2020 - наст. время
R Самосвал II R500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2600 2016 - наст. время
L Бортовая платформа/Шасси II 25L Electric MG 4115 ,0 401 1900 2021 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P460 CNG OC 13.104 12,7 462 1900 2022 - наст. время
L Седельный тягач II L340 OC 09.105 9,3 340 2650 2017 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 411 4200 2017 - наст. время
P Самосвал II P500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 4200 2017 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R420 DC 13.176 12,7 420 3500 2021 - наст. время
R Седельный тягач II R500 DC 13.146; DC 13.155; DC 13.165; DC 13.174 12,7 500 2300 2019 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S380 DC 13.152 12,7 379 2700 2020 - наст. время
P Самосвал II P370 DC 13.149 12,7 370 3400 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P420 DC 13.176 12,7 420 1900 2021 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S620 DC 16.115 16,4 620 1900 2020 - наст. время
P Самосвал II P280 DC 09.130 9,3 280 2700 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P320 Plug-in Hybrid DC 09.126 9,3 320 1900 2021 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2700 2017 - наст. время
R Самосвал II R280 CNG OC 09.104 9,3 280 3500 2017 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S580 DC 16.106; DC 16.117 16,4 580 2600 2016 - наст. время
P Седельный тягач II P250 Plug-in Hybrid DC 07.112 6,7 250 2650 2021 - наст. время
G-series Седельный тягач II G370 DC 13.162 12,7 370 2300 2022 - наст. время
R Седельный тягач II R440 DC 13.153 12,7 441 2300 2019 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач P 620, R 620 DC 16.08; DC 16.17 15,6 620 2380 2006 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси G 360, P 360, R 360 DC 13.114; DC 13.06 12,7 360 2600 2010 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P270 DC 9.12 8,9 269 2600 2004 - 2019
R Бортовая платформа/Шасси II R410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 2700 2020 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P250 DC 07.112 6,7 250 3500 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P270 DC 9.17 8,9 271 3200 2005 - 2019
P Седельный тягач II P320 DC 09.126 9,3 320 2650 2017 - наст. время
L Бортовая платформа/Шасси II L360 Plug-in Hybrid DC 09.127 9,3 360 2700 2021 - наст. время
G-series Седельный тягач II G450 DC 13.142 12,7 450 4100 2021 - наст. время
G-series Самосвал II G370 DC 13.149 12,7 370 4200 2017 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S530 DC 16.120 16,4 530 3500 2020 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S460 DC 13.175 12,7 460 4200 2021 - наст. время
R Самосвал II R410 CNG OC 13.101 12,7 411 1900 2017 - наст. время
S Седельный тягач S500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2600 2016 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S580 DC 16.106; DC 16.117 16,4 580 2600 2016 - наст. время
P Спецавтомобиль II P440 DC 13.153 12,7 441 1900 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R560 DC 16.111 16,4 560 2700 2016 - наст. время
G-series Самосвал II G280 OC 09.104 9,3 280 1900 2017 - наст. время
R Самосвал II R500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2600 2016 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P420 DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DC 12.22; DT 12.11; DT 12.12 11,7 420 1900 2004 - 2019
S Бортовая платформа/Шасси S560 DC 13.173 12,7 560 1900 2021 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P280 DC 07.113 6,7 280 1900 2017 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси P 550 DC 13.119 12,7 549-551 2900 2012 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R620 DC 16.115 16,4 620 2700 2020 - наст. время
S Седельный тягач S460 DC 13.175 12,7 460 2650 2021 - наст. время
R Седельный тягач II R660 DC 16.122 16,4 659 2650 2020 - наст. время
P Седельный тягач II P410 OC 13.101 12,7 410 2650 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P280 DC 09.130 9,3 280 3500 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P420 DC 13.176 12,7 420 3500 2021 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S560 DC 13.173 12,7 560 3500 2021 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R620 DC 16.115 16,4 620 4200 2020 - наст. время
P Седельный тягач P230 DC 9.16 8,9 230 2600 2005 - 2019
G-series Бортовая платформа/Шасси II G280 Plug-in Hybrid DC 09.130 9,3 280 2700 2021 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R410 OC 13.101 12,7 410 3500 2017 - наст. время
L Седельный тягач II L280 DC 07.113 6,7 280 1900 2017 - наст. время
G-series Самосвал II G410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 411 2700 2017 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R420 DC 13.176 12,7 420 2700 2021 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси P 380, R 380 DC 12.13 11,7 380 2600 2005 - наст. время
Interlink HD 490, LD 490, MD 490 DC 13.125 12,7 490 2600 2015 - наст. время
G-series Седельный тягач II G460 CNG OC 13.104 12,7 462 2650 2022 - наст. время
G-series Самосвал II G450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 2700 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P280 OC 09.104 9,3 280 2700 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P250 Hybrid DC 07.112 6,7 250 1900 2021 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P360 DC 09.127 9,3 360 2700 2017 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач G 230, P 230 DC 9.30; DC 9.35 9,3 230 2600 2007 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 94 D/300 DC 9.03 9,0 299-301 1800 1996 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P410 DC 13.138 12,7 410 5000 2020 - наст. время
S Седельный тягач S730 DC 16.107 16,4 730 2600 2016 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 114C 260 OSC 11.03 11,0 260 2600 2000 - 2005
G-series Бортовая платформа/Шасси II G460 DC 13.175 12,7 460 2700 2021 - наст. время
R Седельный тягач II R420 DC 13.176 12,7 420 2650 2021 - наст. время
R Седельный тягач II R520 DC 16.101 16,4 519 1900 2016 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R580 DC 16.106; DC 16.117 16,4 580 2600 2016 - наст. время
S Седельный тягач S530 DC 16.120 16,4 530 2650 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R420 CNG OC 13.103 12,7 423 1900 2022 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 3500 2016 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 114 L/380 DC 11.02; DC 11.04 10,6 379-381 2650 1998 - наст. время
P Самосвал II P410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 411 2700 2017 - наст. время
R Самосвал II R370 DC 13.149 12,7 370 4200 2017 - наст. время
L Бортовая платформа/Шасси II L250 DC 07.112 6,7 250 2700 2017 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач R 620 DC 16.17 15,6 620 3200 2006 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P440 DC 13.153 12,7 441 3500 2020 - наст. время
P Седельный тягач II P410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 410 2650 2017 - наст. время
P Спецавтомобиль II P250 DC 07.112 6,7 250 2700 2017 - наст. время
R Седельный тягач II R500 DC 13.146; DC 13.155; DC 13.165; DC 13.174 12,7 500 1600 2019 - наст. время
P Седельный тягач II P340 OC 09.105 9,3 340 2650 2017 - наст. время
P Седельный тягач II P410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 410 2650 2017 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач G 480, R 480, P 480 DC 13.110; DC 13.111; DC 13.07 12,7 480 1900 2010 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P360 DC 09.141 9,3 360 2300 2022 - наст. время
L Бортовая платформа/Шасси II L320 Hybrid DC 09.126 9,3 320 2700 2021 - наст. время
R Самосвал II R450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 2600 2016 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S540 DC 13.166 12,7 540 2700 2020 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R730 DC 16.107 16,4 730 4200 2016 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 410 1800 2016 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси P 340 DC 12.10 11,7 340 1900 2004 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 124 L/420 DSC 12.05 11,7 420 2600 1997 - наст. время
G-series Самосвал II G280 DC 09.130 9,3 280 2700 2017 - наст. время
R Самосвал II R280 CNG OC 09.104 9,3 280 3200 2017 - наст. время
G-series Седельный тягач II G410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 1900 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R770 DC 16.123 16,4 770 2650 2020 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G420 CNG OC 13.103 12,7 423 2700 2022 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 144 G/460 DSC 14.15 14,2 460 3200 1996 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S440 DC 13.153 12,7 441 4200 2020 - наст. время
P Самосвал II P450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 1900 2017 - наст. время
P Седельный тягач II P380 DC 13.152 12,7 379 1900 2020 - наст. время
R Самосвал II R500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2600 2016 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R420 CNG OC 13.103 12,7 423 4200 2022 - наст. время
L Седельный тягач II L280 Plug-in Hybrid DC 09.130 9,3 280 2650 2021 - наст. время
R Седельный тягач II R590 DC 16.121 16,4 590 2650 2020 - наст. время
G-series Самосвал II G320 DC 09.126 9,3 320 1900 2017 - наст. время
R Седельный тягач II R320 Plug-in Hybrid DC 09.126 9,3 320 2650 2021 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2600 2016 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S410 DC 13.141; DC 13.139 12,7 410 1800 2016 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G540 DC 13.166 12,7 540 1900 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R620 DC 16.115 16,4 620 2650 2020 - наст. время
P Самосвал II P320 DC 09.126 9,3 320 3400 2017 - наст. время
G-series Самосвал II G360 DC 09.127 9,3 360 1900 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P360 DC 09.127; DC 09.132; DC 09.141; DC 09.144 9,3 360 2300 2019 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P280 DC 09.130 9,3 280 2700 2017 - наст. время
G-series Седельный тягач II G500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2650 2017 - наст. время
P,G,R,T - series Самосвал P 230 DC 9.13; DC 9.16 8,9 230 1900 2008 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G450 DC 13.147; DC 13.143; DC 13.148; DC 13.164 12,7 450 2300 2019 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 1900 2020 - наст. время
R Седельный тягач II R420 CNG OC 13.103 12,7 423 2650 2022 - наст. время
G-series Седельный тягач II G280 DC 09.130 9,3 280 2650 2017 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P420 DC 13.176 12,7 420 2700 2021 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R500 DC 13.146; DC 13.155 12,7 500 2600 2016 - наст. время
G-series Самосвал II G450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 4200 2017 - наст. время
R Самосвал II R410 CNG OC 13.101 12,7 411 3400 2017 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R280 Hybrid DC 09.130 9,3 280 2700 2021 - наст. время
R Самосвал II R280 DC 09.130 9,3 280 2700 2017 - наст. время
P Седельный тягач P360 DC 13.104; DC 13.108; DC 13.114; DC 13.06 12,7 360 2600 2007 - 2019
R Седельный тягач II R770 DC 16.123 16,4 770 2300 2022 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P450 DC 13.124; DC 13.147 12,7 450 3200 2012 - 2019
R Седельный тягач II R440 DC 13.153 12,7 441 2650 2020 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач G 440, R 440 DC 13.109; DC 13.112; DC 13.10 12,7 441 2380 2010 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 164 C/580 DC 16.01 15,6 580 2600 2000 - наст. время
P Самосвал II P280 DC 07.113 6,7 280 2700 2017 - наст. время
S Седельный тягач S440 DC 13.153 12,7 441 2650 2020 - наст. время
S Седельный тягач S660 DC 16.122 16,4 659 1900 2020 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S580 DC 16.106; DC 16.117 16,4 580 3500 2016 - наст. время
P Самосвал II P450 DC 13.143; DC 13.148 12,7 450 2700 2017 - наст. время
P Самосвал II P370 DC 13.149 12,7 370 3500 2017 - наст. время
P Седельный тягач II P440 DC 13.153 12,7 441 2650 2020 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G420 DC 13.176 12,7 420 3500 2021 - наст. время
R Бортовая платформа/Шасси II R380 DC 13.152 12,7 379 2700 2020 - наст. время
P Спецавтомобиль II P410 Ethanol DC 13.157 12,7 411 2700 2020 - наст. время
G-series Седельный тягач II G280 Hybrid DC 09.130 9,3 280 1900 2021 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси II P360 DC 09.127 9,3 360 1900 2017 - наст. время
P Седельный тягач II P280 OC 09.104 9,3 280 2650 2017 - наст. время
S Бортовая платформа/Шасси S620 DC 16.115 16,4 620 4200 2020 - наст. время
G-series Бортовая платформа/Шасси II G370 DC 13.149 12,7 370 4200 2017 - наст. время
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси R 580 DC 16.102 16,4 579-581 3300 2014 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач P 370 DC 13.116 12,7 370 2380 2013 - наст. время
P,G,R,T - series Самосвал G 410, P 410, R 410 DC 13.115 12,7 411 3600 2013 - наст. время
4 - series Седельный тягач T 124 G/360 DSC 12.02 11,7 360 2600 1997 - наст. время
R Седельный тягач II R650 DC 16.118 16,4 650 2600 2017 - наст. время

Вариации поиска

2053229 205-3229 Scania G-series oil filter Скания G-серия масляный фильтр Скания G-серия Scania P,G,R,T - series oil filter Скания P,G,R,T - серия масляный фильтр Скания P,G,R,T - серия Scania R II oil filter Скания Р II масляный фильтр Скания Р Scania R oil filter Скания R масляный фильтр Скания R Scania R масляный фильтр Скания Джи-серия Scania P II oil filter Скания П II масляный фильтр Скания П II Scania S oil filter Скания S масляный фильтр Скания С Scania P oil filter Скания P масляный фильтр Скания П Scania 4 - series oil filter Скания 4 - серия масляный фильтр Скания 4 - серия Скания П,Г,Р,Т - серия Scania P,G,R,T series oil filter Скания П,Г,Р,Т серия масляный фильтр Скания P Скания С масляный фильтр Скания P,G,R,T серия масляный фильтр Скания П,Г,Р,Т Scania P platform oil filter Скания P платформа масляный фильтр Скания Р масляный фильтр Скания Г-серия масляный фильтр Скания Г-серия 205-322-9 Scania P-series oil filter Скания P-серия масляный фильтр Скания P-серия Scania S-series oil filter Скания S-серия масляный фильтр Скания S-серия Scania P,G,R,T-series oil filter Скания P,G,R,T-серия масляный фильтр Скания P,G,R,T-серия Скания П,Г,Р,Т-серия масляный фильтр Скания П,Г,Р,Т-серия Скания П масляный фильтр Scania L oil filter Скания Л масляный фильтр Скания Л Scania P Спецавтомобиль II oil filter Скания П Спецавтомобиль II масляный фильтр Скания П Спецавтомобиль II Scania P Самосвал II oil filter Скания П Самосвал II масляный фильтр Скания П Самосвал II Скания Р II 2053-229 Скания R II масляный фильтр Скания R II Scania P,G,R,T oil filter Скания П,Г,Р,Т масляный фильтр Scania P Chassis II oil filter Скания P шасси II масляный фильтр Скания P шасси II Scania 4 series Chassis oil filter Скания 4 серия шасси масляный фильтр Скания 4 серия шасси Scania S Tractor oil filter Скания S седельный тягач масляный фильтр Скания S седельный тягач Scania Citywide oil filter Скания Ситивайд масляный фильтр Скания Ситивайд Scania R platform/chassis II oil filter Скания R бортовая платформа/шасси II масляный фильтр Скания R бортовая платформа/шасси II Scania R tractor II oil filter Скания R седельный тягач II масляный фильтр Скания R седельный тягач II Скания S Скания G-series масляный фильтр Скания G-series Scania L II oil filter Скания Л II масляный фильтр Скания Л II Скания П бортовая платформа масляный фильтр Scania L II масляный фильтр Scania R II platform/chassis oil filter Скания Р Бортовая платформа/Шасси II масляный фильтр Скания Р Бортовая платформа/Шасси II Scania P Special vehicle II oil filter Scania R Tractor unit II oil filter Скания Р Седельный тягач II масляный фильтр Скания Р Седельный тягач II Scania G-series Dump truck II oil filter Скания G-series Самосвал II масляный фильтр Скания G-series Самосвал II Scania P II масляный фильтр Скания П,Г,Р,Т серия Scania R series oil filter Скания R серия масляный фильтр Скания Р серия Scania S масляный фильтр Скания С-серия масляный фильтр Скания С-серия Scania R-series oil filter Скания Р-серия масляный фильтр Скания Р-серия Скания П-серия масляный фильтр Скания П-серия Скания П,Г,Р,Т - серия масляный фильтр Scania Interlink oil filter Скания Интерлинк масляный фильтр Скания Интерлинк Scania G-series Tipper II oil filter Скания G-серия Самосвал II масляный фильтр Скания G-серия Самосвал II Scania P Platform/Chassis II oil filter Скания P Бортовая платформа/Шасси II масляный фильтр Скания P Бортовая платформа/Шасси II Scania R Седельный тягач II масляный фильтр Scania S platform/chassis oil filter Scania S Бортовая платформа/Шасси масляный фильтр Скания С Бортовая платформа/Шасси Scania 4 - series platform/chassis oil filter Scania 4 - series Бортовая платформа/Шасси масляный фильтр Скания 4 - series Бортовая платформа/Шасси Scania P Tipper II oil filter Scania R Tipper II oil filter Скания Р Самосвал II масляный фильтр Скания Р Самосвал II Скания Scania G-series II oil filter Скания G-серия II масляный фильтр Скания G-серия II Scania P dump truck II oil filter Скания П самосвал II масляный фильтр Скания П самосвал II Scania R Самосвал II oil filter Scania R Самосвал II масляный фильтр Скания Р Самосвал 2 Scania R Бортовая платформа/Шасси II oil filter Scania R Бортовая платформа/Шасси II масляный фильтр Скания Р Бортовая платформа/Шасси 2 Скания L масляный фильтр Скания L Скания Г-серия II масляный фильтр Скания Г-серия II Скания R-серия масляный фильтр Скания R-серия Скания P,G,R,T - series масляный фильтр Скания P,G,R,T - series Скания 4 - series масляный фильтр Скания 4 - series

Похожие запчасти

Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать:

🔍 Этот OEM также доступен в других городах:

Выберите город для просмотра цен и наличия в другом регионе: