A6511800109Подходит для Volvo V90 Универсал Ii, Volkswagen Golf Хэтчбек Iv, Bmw 5 Универсал Vi, Scania 4 - Series Бортовая Платформа/Шасси, Scania 4 - Series Седельный Тягач, Scania G-Series Бортовая Платформа/Шасси Ii, И Др.
Фильтр 1873014 используется в грузовиках Scania P Бортовая платформа/Шасси II с двигателями DC 13.141 и DC 13.139, начиная с 2017 года. Этот фильтр имеет прочный металлический корпус и оснащен перепускным клапаном, который поддерживает стабильное давление масла. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключении двигателя, что особенно важно для поддержания уровня масла в системе. Устанавливается фильтр обычно в передней части двигателя, что облегчает доступ при замене. Для замены рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. Резьба фильтра соответствует стандартам Scania, что упрощает его установку. Аналоги включают фильтры от Mann и Bosch, которые также могут быть использованы в случае необходимости. Подходит для техники с конфигурацией 8x2/4, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации.
Оригинальный OEM: 1873014
| Группа | Бренд | Артикул | Описание | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября | |
| Качество оригинала | Mann | HU 1072 X | Фильтр масляный HCV | 2 445 ₽ | 7 ноября | |
| Качество оригинала | Bosch | F 026 407 120 | Фильтр масляный | 3 424 ₽ | 8 ноября | |
| Качество оригинала | Donaldson | P550629 | Фильтр масляный HCV | 3 032 ₽ | 11 ноября |
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 360 | DC 13.114; DC 13.06 | 12,7 | 360 | 2750 | 2010 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R380 | DC 13.152 | 12,7 | 379 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | R 420 | DC 13.11 | 12,7 | 420-426 | 1800 | 2007 - наст. время |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L250 | DC 07.112 | 6,7 | 250 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R360 Hybrid | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P Спецавтомобиль II | P340 | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 C/360 | DSC 12.02 | 11,7 | 360 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P280 | OC 09.104 | 9,3 | 280 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P310 | DC 09.125 | 9,3 | 310 | 2100 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 144 G/460 | DSC 14.15 | 14,2 | 460 | 2600 | 1997 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 340 | DC 12.10 | 11,7 | 340 | 3320 | 2006 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 114 C/340 | DC 11.01; DC 11.03 | 10,6 | 340 | 1800 | 1998 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R320 | DC 09.126 | 9,3 | 320 | 2600 | 2017 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S450 | DC 13.143; DC 13.148 | 12,7 | 450 | 2600 | 2016 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P 400 | DC 13.05 | 12,7 | 400 | 2600 | 2010 - 2019 |
|
|
R Седельный тягач II | R660 | DC 16.122 | 16,4 | 659 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 94 C/220 | DSC 9.11 | 9,0 | 219 | 1800 | 1996 - 1999 |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R620 | DC 16.115 | 16,4 | 620 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G410 | OC 13.101 | 12,7 | 411 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S660 | DC 16.122 | 16,4 | 659 | 2700 | 2020 - наст. время |
|
5 универсал VI | 535d xDrive | N57 D30 B | 3,0 | 313 | Полный | 2011 - 2017 |
|
V90 универсал II | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Гибрид | B 420 T2 | 2,0 | 250 | |
|
|
4 - series Седельный тягач | 114 C/380 | DC 11.02; DC 11.04 | 10,6 | 381 | 2600 | 1998 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P410 | DC 13.115 | 12,7 | 411 | 1900 | 2013 - 2019 |
|
|
Interlink | HD 450, LD 450, MD 450 | DC 13.124 | 12,7 | 450 | 1900 | 2015 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Самосвал | G 480, R 480 | DC 13.110; DC 13.111; DC 13.07 | 12,7 | 480 | 3400 | 2004 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | R 410 | DC 13.115 | 12,7 | 411 | 1800 | 2012 - наст. время |
|
|
S Седельный тягач | 450 | DC 13.124; DC 13.143; DC 13.148 | 12,7 | 450 | 1800 | 2016 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P410 | DC 13.141; DC 13.139 | 12,7 | 410 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 380 | DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13 | 11,7 | 381 | 3320 | 2006 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 230, P 230 | DC 9.13; DC 9.16 | 8,9 | 230 | 1900 | 2006 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 L/400 | DSC 12.01 | 11,7 | 400 | 2600 | 1996 - 2008 |
|
|
4 - series Седельный тягач | 164 L/580 | DC 16.01 | 15,6 | 579-581 | 2600 | 2000 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 124 C/420 | DC 12.01; DSC 12.05 | 11,7 | 420 | 2600 | 1997 - наст. время |
|
|
4 - series Седельный тягач | T 114 C/380 | DC 11.02; DC 11.04 | 10,6 | 380 | 2600 | 1998 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 2650 | 2017 - наст. время |
|
|
S Бортовая платформа/Шасси | S590 | DC 16.121 | 16,4 | 590 | 3500 | 2020 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R450 | DC 13.147; DC 13.143; DC 13.148; DC 13.164 | 12,7 | 450 | 2300 | 2019 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 410 | DC 12.06 | 11,7 | 420-420 | 19 | 2013 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | R 380 | DC 11.09 | 10,6 | 379-381 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
P Спецавтомобиль II | P250 | DC 07.112 | 6,7 | 250 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114C 260 | OSC 11.03 | 11,0 | 260 | 3200 | 2000 - 2005 |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | 40R Electric | ,0 | 544 | 1900 | 2023 - наст. время | |
|
|
R Самосвал II | R340 CNG | OC 09.105 | 9,3 | 340 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 380, R 380 | DC 12.18; DC 12.13 | 11,7 | 380-381 | 3200 | 2004 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G560 | DC 13.173 | 12,7 | 560 | 2650 | 2021 - наст. время |
|
|
G-series Бортовая платформа/Шасси II | G280 Hybrid | DC 09.130 | 9,3 | 280 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
Golf хэтчбек IV | 3.2 R32 4motion | BFH; BML | 3,2 | 241 | Полный | 2002 - 2005 |
|
|
S Седельный тягач | S650 | DC 16.118 | 16,4 | 651 | 2400 | 2017 - наст. время |
|
|
P Самосвал II | P410 CNG | OC 13.101 | 12,7 | 411 | 3500 | 2017 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P230 | DC 9.30; DC 9.35 | 9,3 | 230 | 2600 | 2007 - 2019 |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 440 | 12,7 | 440 | 29 | 2012 - наст. время | |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 270 | DC 9.12 | 8,9 | 270-271 | 1800 | 2004 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P380 | DC 12.17; DC 12.18; DC 12.13; DC 12.24 | 11,7 | 379 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | P 340 | DC 11.08 | 10,6 | 340 | 2600 | 2004 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси | P410 | DC 13.107; DC 13.115 | 12,7 | 411 | 3200 | 2011 - 2019 |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R500 | DC 13.146; DC 13.155 | 12,7 | 500 | 2600 | 2016 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P360 Hybrid | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R590 | DC 16.121 | 16,4 | 590 | 2650 | 2020 - наст. время |
|
|
R Самосвал II | R730 | DC 16.107 | 16,4 | 730 | 1800 | 2016 - наст. время |
|
|
P Бортовая платформа/Шасси II | P280 Hybrid | DC 07.113 | 6,7 | 280 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | G 420, P 420, R 420 | DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DT 12.12 | 11,7 | 420 | 1800 | 2004 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач II | P280 Hybrid | DC 07.113 | 6,7 | 280 | 1900 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 490, R 490 | DC 13.125 | 12,7 | 490 | 2380 | 2013 - наст. время |
|
|
S Седельный тягач | S380 | DC 13.152 | 12,7 | 379 | 1900 | 2020 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | R 580 | DC 16.102 | 16,4 | 579-581 | 2800 | 2013 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 450 | DC 13.124 | 12,7 | 450 | 2345 | 2013 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | G 460 | 12,7 | 460 | 18 | 2013 - наст. время | |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 124 L/400 | DSC 12.01 | 11,7 | 400 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 C/380 | DC 11.02; DC 11.04 | 10,6 | 381 | 1800 | 1998 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 450 | DC 13.124; DC 13.147 | 12,7 | 450 | 1900 | 2013 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Седельный тягач | P 360 | DC 13.114; DC 13.06 | 12,7 | 360 | 2345 | 2010 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | T 114 G/380 | DC 11.02 | 10,6 | 380 | 2600 | 1998 - наст. время |
|
|
L Бортовая платформа/Шасси II | L280 Hybrid | DC 09.130 | 9,3 | 280 | 2700 | 2021 - наст. время |
|
|
P,G,R,T - series Бортовая платформа/Шасси | R 450 | DC 13.124; DC 13.147 | 12,7 | 450 | 2600 | 2012 - наст. время |
|
|
L Спецавтомобиль II | L360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 94 D/300 | DC 9.03; DC 9.06 | 9,0 | 300-301 | 2600 | 1996 - наст. время |
|
|
R Седельный тягач II | R460 | DC 13.175 | 12,7 | 460 | 1600 | 2022 - наст. время |
|
|
P Седельный тягач | P420 | DC 12.06; DC 12.14; DC 12.15; DC 12.22; DC 12.23; DT 12.11; DT 12.12; DT 12.14 | 11,7 | 420 | 2600 | 2004 - 2019 |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R730 | DC 16.107 | 16,4 | 730 | 3500 | 2016 - наст. время |
|
|
R Бортовая платформа/Шасси II | R360 | DC 09.127 | 9,3 | 360 | 2600 | 2017 - наст. время |
|
|
G-series Самосвал II | G280 | DC 09.130 | 9,3 | 280 | 2700 | 2017 - наст. время |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 94 C/300 | DC 9.03 | 9,0 | 300 | 3200 | 1999 - 2004 |
|
|
4 - series Бортовая платформа/Шасси | 114 L/340 | DSC 11.79 | 11,0 | 340 | 2600 | 1996 - 2008 |
|
|
R Самосвал II | R280 CNG | OC 09.104 | 9,3 | 280 | 1900 | 2017 - наст. время |
|
|
G-series Седельный тягач II | G410 | DC 13.141; DC 13.139; DC 13.163 | 12,7 | 410 | 1600 | 2019 - наст. время |
|
|
