PartsMap.ru
нет фото

Масляный Фильтр
1869998 купить в Вологде

Подходит для Scania 4 - Series Бортовая Платформа/Шасси, Scania 4 - Series Седельный Тягач, Scania P Бортовая Платформа/Шасси, Scania P Седельный Тягач, Scania P,G,R,T - Series Седельный Тягач, Daf Cf Бортовая Платформа/Шасси, И Др.

Фильтр 1869998 подходит для DAF CF с двигателем MX-11 270, начиная с 2013 года. Он устанавливается на правой стороне двигателя, что облегчает доступ при замене. Конструкция фильтра включает в себя перепускной клапан, который открывается при давлении 1,2 бар, и антидренажный клапан для предотвращения утечки масла. Резьба фильтра — M32x1.5, а его высота составляет 150 мм. Для замены фильтра рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. В нашем каталоге представлены цены и информация где купить масляный фильтр для DAF CF в в Вологде. Аналоги включают фильтры от Mann и Bosch, что позволяет выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. Установка фильтра проста, но требует аккуратности, чтобы избежать повреждения резьбы.

Оригинальный OEM: 1869998

Аналоги и заменители

Нет данных об аналогах.

Подходит для автомобилей

Фото Модель Модификация Двигатель Объём Мощность Привод Годы выпуска
XF Седельный тягач II FTP 370 MX-11 270 10,8 367 2490 2021 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси T 114 G/380 DC 11.02 10,6 380 2600 1998 - наст. время
P,G,R,T - series Седельный тягач R 560 DC 16.05; DC 16.18 15,6 559-560 2600 2004 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAD 530 MX-13 390 12,9 530 4000 2020 - наст. время
CF Седельный тягач FTT 530 MX-13 390 12,9 530 2520 2020 - наст. время
XF Седельный тягач II FT 450 MX-11 330 10,8 449 1950 2021 - наст. время
CF Седельный тягач FTN 450 MX-11 330 10,8 449 2700 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FT 370 MX-11 270 10,8 367 1810 2022 - наст. время
XF Бортовая платформа/Шасси II FAW 370 MX-11 270 10,8 367 3100 2021 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAN 510, FAG 510 MX-13 375 12,9 510 2600 2013 - наст. время
4 - series Седельный тягач 94 D/260 DC 9.02; DSC 9.12 9,0 260 1900 1996 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 94 L/300 DC 9.03 9,0 300 2600 1999 - 2004
CF Бортовая платформа/Шасси FAD 440 MX-11 320 10,8 435 3200 2013 - наст. время
CF Седельный тягач FT 430 MX-13 315 12,9 428 1950 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FTS 410 MX-11 300 10,8 408 2700 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FT 450 MX-11 330 10,8 449 1810 2021 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAD 450 MX-11 330 10,8 449 3500 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FT 450 MX-11 330 10,8 449 1540 2020 - наст. время
P Бортовая платформа/Шасси P340 DC 11.08 10,6 340 2600 2004 - 2019
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 370 MX-11 271 10,8 370 2600 2013 - наст. время
CF Седельный тягач FTT 480 MX-13 355 12,9 483 2520 2020 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAD 400 MX-11 291 10,8 396 3200 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAX 530 MX-13 390 12,9 530 3500 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAR 410 MX-11 300 10,8 408 2700 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FA 530 MX-13 390 12,9 530 1950 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAW 450 MX-11 330 10,8 449 3200 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 530 MX-13 390 12,9 530 2800 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FT 370 MX-11 270 10,8 367 1950 2017 - наст. время
P Седельный тягач P470 DT 12.03; DT 12.06 11,7 469 1800 2004 - 2019
CF Бортовая платформа/Шасси FA 370 MX-11 271 10,8 370 1800 2013 - наст. время
CF Седельный тягач FTT 450 MX-11 330 10,8 449 2200 2020 - наст. время
XF Седельный тягач II FTG 410 MX-11 300 10,8 408 2600 2021 - наст. время
CF Седельный тягач FTG 510 MX-13 375 12,9 510 2600 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 370 MX-11 270 10,8 367 2520 2020 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 480 MX-13 355 12,9 483 2700 2017 - наст. время
XF Седельный тягач II FTG 530 MX-13 390 12,9 530 2600 2021 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FA 510 MX-13 375 12,9 510 2050 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAR 330, FAS 330 MX-11 240 10,8 326 2600 2013 - наст. время
CF Седельный тягач FT 530 MX-13 390 12,9 530 1950 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 430 MX-13 315 12,9 428 2700 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FA 510 MX-13 375 12,9 510 1900 2013 - наст. время
XF Бортовая платформа/Шасси II FAK 370 MX-11 270 10,8 367 3460 2021 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAN 370 MX-11 270 10,8 367 2700 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 410 MX-11 300 10,8 408 2800 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAG 370 MX-11 270 10,8 367 2700 2017 - наст. время
XF Седельный тягач II FT 450 MX-11 330 10,8 449 1900 2021 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAQ 440, FAX 440 MX-11 320 10,8 435 3200 2015 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAW 370 MX-11 270 10,8 367 3200 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FTG 400 MX-11 291 10,8 396 2600 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAQ 510, FAX 510 MX-13 375 12,9 510 3200 2015 - наст. время
CF Седельный тягач FT 400 MX-11 291 10,8 396 1860 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 450 MX-11 330 10,8 449 2520 2020 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 510 MX-13 375 12,9 510 2600 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAS 370 MX-11 270 10,8 367 2700 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAR 510, FAS 510 MX-13 375 12,9 510 2600 2013 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAN 430 MX-13 315 12,9 428 2650 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FTP 430 MX-13 315 12,9 428 2390 2017 - наст. время
CF Седельный тягач FTR 450 MX-11 330 10,8 449 2700 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAN 450 MX-11 330 10,8 449 2650 2017 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAR 340 MX-11 251 10,8 341 2700 2017 - наст. время
4 - series Бортовая платформа/Шасси 144 G/460 DSC 14.15 14,2 460 1800 1996 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAD 340 MX-11 251 10,8 341 2850 2020 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAT 430 MX-13 315 12,9 428 2200 2020 - наст. время
CF Бортовая платформа/Шасси FAW 530 MX-13 390 12,9 530 3300 2017 - наст. время

Вариации поиска

1869998 186-9998 DAF XF oil filter ДАФ ХФ масляный фильтр ДАФ ХФ Scania 4 series oil filter Скания 4 серия масляный фильтр Скания 4 серия Scania P,G,R,T series oil filter Скания П,Г,Р,Т серия масляный фильтр Скания П,Г,Р,Т серия DAF CF oil filter ДАФ CF масляный фильтр ДАФ CF DAF CF tractor oil filter ДАФ CF седельный тягач масляный фильтр DAF XF II oil filter ДАФ ХФ II масляный фильтр ДАФ ХФ II ДАФ СФ масляный фильтр ДАФ СФ ДАФ XF масляный фильтр ДАФ XF ДАФ ЦФ масляный фильтр ДАФ ЦФ Scania 4 - series oil filter Скания 4 - серия масляный фильтр Скания 4 - серия Scania P oil filter Скания П масляный фильтр Скания П 1869-998 DAF CF масляный фильтр DAF CF platform/chassis oil filter ДАФ ЦФ Бортовая платформа/Шасси масляный фильтр ДАФ ЦФ Бортовая платформа/Шасси DAF XF Platform/Chassis II oil filter ДАФ XF Бортовая платформа/Шасси II масляный фильтр ДАФ XF Бортовая платформа/Шасси II DAF CF platform oil filter ДАФ ЦФ платформа масляный фильтр DAF CF 186999-8

Похожие запчасти

Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать:

🔍 Этот OEM также доступен в других городах:

Выберите город для просмотра цен и наличия в другом регионе: