A6511800109Подходит для Fiat 147, Fiat 500 Ii, Fiat Brava, Fiat Bravo, Fiat Doblo, Fiat Doblo Cargo, И Др.
Фильтр 71736161 устанавливается на Lancia Thesis с дизельным двигателем 841 G.000, который выпускался с 2002 по 2009 годы. Этот фильтр имеет компактный металлический корпус с резьбой M20x1.5, что обеспечивает надежное крепление и герметичность. Высота фильтра составляет около 85 мм, а диаметр — 76 мм. Перепускной клапан настроен на давление открытия 1 бар, что позволяет поддерживать оптимальное давление масла в системе. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключенном двигателе, что особенно важно для дизельных моторов. Устанавливается фильтр обычно в нижней части двигателя, что облегчает доступ при замене. Для снятия и установки фильтра рекомендуется использовать съёмник чашечного типа. В нашем каталоге представлены цены и информация где купить масляный фильтр для Lancia Thesis в в Москве. Аналогами данного фильтра могут служить Mann W712/73 или Bosch 0451103276.
Оригинальный OEM: 71736161
Нет данных об аналогах.
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thesis | 2.4 | Бензиновый | 841 D.000 | 2,4 | 170 | 2002 - 2009 |
|
Panda Van II | 1.3 JTD | Дизель | 188 A8.000; 188 A9.000 | 1,2 | 69 | |
|
|
Ducato автобус IV | 2.8 JTD | 8140.43N | 2,8 | 145 | Передний | 2004 - 2006 |
|
|
Ducato фургон III | 2.8 TDI 4WD | 8140.43 | 2,8 | 122 | Полный | 1999 - 2002 |
|
|
Ducato фургон V | 3.0 D Multijet 160 | Дизель F1CE3481M | 3,0 | 156 | Передний | |
|
|
Ducato фургон IV | 2.0 | RFL; RFL | 2,0 | 110 | Передний | 2002 - 2006 |
|
Punto Van II | 1.3 JTD | Дизель | 188 A9.000 | 1,2 | 69 | 2003 - 2005 |
|
Siena | 1.7 D | Дизель | 176 A3.000 | 1,7 | 70 | 1997 - 2009 |
|
Palio хэтчбек | 1.7 D | Дизель | 176 B3.000 | 1,7 | 57 | 1996 - 2002 |
|
|
Ducato фургон IV | 2.8 TD 4WD | 8140.43 | 2,8 | 122 | Полный | 2003 - 2006 |
|
Linea | 1.9 16V | Бензиновый | 310 A3.011 | 1,8 | 132 | 2010 - наст. время |
|
Uno | 1.6 R | Бензиновый | 160 A2.011 | 1,6 | 84 | 1989 - 1993 |
|
147 | 1.9 JTDM 8V | Дизель | 937 A2.000; 937 A3.000 | 1,9 | 120 | 2005 - 2010 |
|
Ritmo | 1.7 Diesel | Дизель | 138 A5.000 | 1,7 | 55 | 1979 - 1982 |
|
Zeta | 2.0 JTD | Дизель | RHW(DW10ATED4) | 2,0 | 109 | 1999 - 2002 |
|
Fiorino фургон III | 1.5 i.e. | Бензиновый | 149 C1.000 | 1,5 | 75 | 1988 - 1993 |
|
|
Ducato автобус IV | 2.0 Bipower | RFL; RFL | 2,0 | 110 | Передний | 2002 - 2006 |
|
Uno | 1.4 TD | Дизель | 146 B3.000; 146 B.000 | 1,4 | 71 | 1986 - 1990 |
|
|
FL 6 | FL 610 | D6B 220 | 5,5 | 220 | 1000 | 1995 - 2000 |
|
Siena III | 1.0 Flex | Бензиновый | 178 F1.011 | 1,0 | 75 | |
|
Doblo | 1.2 16V | Бензиновый | 223 A3.011 | 1,2 | 80 | 2005 - наст. время |
|
Tempra S.W. | 1.8 i.e. | Бензиновый | 836 A5.000 | 1,8 | 101 | 1994 - 1996 |
|
Palio Weekend | 1.6 | Бензиновый | 310 A5.011 | 1,6 | 118 | 2010 - наст. время |
|
Fiorino фургон III | 1.7 D | Дизель | 146 B2.000 | 1,7 | 60 | 1988 - 2000 |
|
|
Ducato автобус IV | 2.8 TD | 8140.43 | 2,8 | 122 | Передний | 2003 - 2006 |
|
Doblo Cargo | 1.9 D | Дизель | 223 A6.000 | 1,9 | 63 | 2001 - наст. время |
|
Doblo Cargo | 1.6 16V | Бензиновый | 182 B6.000 | 1,6 | 103 | 2001 - наст. время |
|
147 | 1.9 JTD 16V | Дизель | 192 A5.000 | 1,9 | 140 | 2002 - 2010 |
|
500 II | 1.4 Flex Multiair | Бензиновый | 169 A3.000 | 1,4 | 105 | 2011 - наст. время |
|
X5 III | xDrive 50 i | Бензиновый | N63 B44 B | 4,4 | 449 | 2013 - 2018 |
|
Siena | 1.2 | Бензиновый | 178 C4.066; 188 A4.000 | 1,2 | 60 | 2001 - 2012 |
|
|
Ducato фургон III | 2.0 | RFW | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 |
|
Thesis | 2.0 Turbo | Бензиновый | 841 E.000 | 2,0 | 185 | 2002 - 2009 |
|
|
Ducato фургон V | 2.3 D Multijet | Дизель F1AE0481T | 2,3 | 126 | Передний | |
|
Tempra S.W. | 1.8 i.e. | Бензиновый | 835 C2.000 | 1,8 | 103 | 1993 - 1996 |
|
Strada | 1.9 D | Дизель | 223 A6.000 | 1,9 | 63 | 2000 - 2008 |
|
156 Sportwagon | 1.9 JTD 16V Q4 | Дизель | 937 A5.000 | 1,9 | 150 | |
|
Doblo Cargo | 1.8 | Бензиновый | 93313090-7U | 1,8 | 114 | 2002 - 2009 |
|
|
Ducato фургон IV | 2.0 LPG | RFL | 2,0 | 97 | Передний | 2002 - 2006 |
|
Lybra SW | 1.6 16V | Бензиновый | 182 A4.000 | 1,6 | 103 | 1999 - 2005 |
|
Dedra SW | 2.0 16V | Бензиновый | 836 A3.000 | 2,0 | 139 | 1994 - 1999 |
|
Linea | 1.3 D Multijet | Дизель | 199 A3.000 | 1,2 | 93 | 2008 - наст. время |
|
Fiorino фургон III | 1.7 TD | Дизель | 146 D7.000 | 1,7 | 63 | 1997 - 2001 |
|
|
Ducato фургон V | 3.0 D Multijet Power 160 | Дизель F1CE0481D | 3,0 | 158 | Передний | |
|
156 | 1.9 JTD | Дизель | AR 37101 | 1,9 | 110 | 2000 - 2001 |
|
Thesis | 2.4 JTD | Дизель | 841 M.000; 841 N.000 | 2,4 | 163 | 2003 - 2009 |
|
Multipla | 1.9 JTD | Дизель | 186A9.000 | 1,9 | 120 | 2002 - 2010 |
|
156 Sportwagon | 2.4 JTD | Дизель | AR 32501 | 2,4 | 136 | МКПП |
|
Doblo Cargo | 1.9 JTD | Дизель | 182 B9.000; 223 B2.000 | 1,9 | 100 | 2001 - наст. время |
|
Uno | 1.0 | Бензиновый | 146 C4.011; 146 C8.000 | 1,0 | 56 | 1993 - 2000 |
|
Tipo хэтчбек | 1.6 SX DGT | Бензиновый | 159 A3.000 | 1,6 | 90 | 1989 - 1995 |
|
Panda Van II | 1.4 Natural Power | Бензиновый | 350 A1.000 | 1,4 | 78 | |
|
Strada | 1.6 | Бензиновый | 310 A5.011 | 1,6 | 116 | 2009 - 2008 |
|
Tempra S.W. | 1.4 i.e. | Бензиновый | 160 A1.046; 159 A2.000; 836 A4.000 | 1,4 | 69 | 1992 - 1996 |
|
Thema | 2.9 | Бензиновый | F 105 L | 2,9 | 215 | 1987 - 1989 |
|
Palio Weekend | 1.9 D | Дизель | 223 A6.000 | 1,9 | 63 | 2001 - наст. время |
|
147 | 1.3 | Бензиновый | 127 A2.011 | 1,3 | 56 | 1980 - 1983 |
|
Tempra S.W. | 1.6 i.e. | Бензиновый | 159 B9.000 | 1,6 | 90 | 1994 - 1996 |
|
Uno | 0.9 | Бензиновый | 146 A.000 | ,9 | 46 | 1984 - 1988 |
|
Lybra | 1.6 16V | Бензиновый | 182 A4.000 | 1,6 | 103 | 1999 - 2005 |
|
Siena | 1.3 JTD | Дизель | 188 A9.000 | 1,2 | 70 | 2003 - 2009 |
|
|
Porter Бортовая платформа/Шасси | 1.3 | DA471QLR | 1,3 | 71 | Задний | 2011 - наст. время |
|
Doblo | 1.8 | Бензиновый PN93327668 | 1,8 | 103 | 2003 - 2006 | |
|
Dedra | 2.0 Turbo | Бензиновый | 835 A8.000 | 2,0 | 177 | 1990 - 1994 |
|
Brava | 1.9 JTD | Дизель | 182 B4.000 | 1,9 | 105 | 1998 - 2001 |
|
Bravo | 1.9 D | Дизель | 160 A7.000 | 1,9 | 65 | 1995 - 2001 |
|
Punto IV | 1.3 Multijet | Дизель | 199 A2.000; 199 A9.000 | 1,2 | 75 | 2012 - наст. время |
|
Uno | 1.5 SPI | Бензиновый | 149 C1.000 | 1,5 | 67 | 1987 - 1996 |
|
|
Ducato автобус V | 2.3 D Multijet 130 | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D; F1AGL411M; F1AGL411M | 2,3 | 131 | Передний | 2011 - наст. время |
|
Strada | 1.2 Trekking | Бензиновый | 178 B7.045 | 1,2 | 82 | 2005 - 2008 |
|
Tempra | 1.6 i.e. | Бензиновый | 159 B9.000 | 1,6 | 90 | 1994 - 1996 |
|
Delta | 1.6 HF Turbo | Бензиновый | 831 B7.046 | 1,6 | 132 | |
|
|
Ducato фургон V | 2.3 D Multijet 150 | Дизель F1AE3481E | 2,3 | 148 | Передний | |
|
Panda | 1.0 | Бензиновый | 156 A2.100 | 1,0 | 44 | 1986 - 1992 |
|
156 Sportwagon | 2.4 JTD | Дизель | 841 G.000 | 2,4 | 175 | |
|
|
Ducato фургон V | 2.2 D Multijet 140 | Дизель DW12RUD | 2,2 | 140 | Передний | МКПП |
|
|
Ducato автобус V | 3.0 Multijet | F1CE0481D | 3,0 | 156 | Передний | 2006 - наст. время |
|
Tempra | 1.6 | Бензиновый | 159 A3.000; 159 B9.000 | 1,6 | 86 | 1990 - 1994 |
|
Delta | 1.3 | Бензиновый | 831 A2.000 | 1,3 | 79 | |
|
Palio Weekend | 1.7 TD | Дизель | 178 C9.066 | 1,7 | 71 | 1997 - 2001 |
|
|
Ducato автобус IV | 2.8 TD 4WD | 8140.43 | 2,8 | 122 | Полный | 2003 - 2006 |
|
Doblo Cargo | 1.8 | Бензиновый PN93327668 | 1,8 | 103 | 2003 - 2006 | |
|
Siena | 1.7 TD | Дизель | 176 A3.000 | 1,7 | 69 | 2006 - 2009 |
|
Fiorino Pick up III | 1.7 TD | Дизель | 146 D7.000 | 1,7 | 63 | 1997 - 2001 |
|
Doblo | 1.6 | Бензиновый | 182 B6.000 | 1,6 | 92 | 2002 - наст. время |
|
Tempra S.W. | 1.8 i.e. | Бензиновый | 159 A4.046 | 1,8 | 105 | 1992 - 1993 |
|
Kappa седан | 2.0 16V Turbo | Бензиновый | 838 A4.000 | 2,0 | 205 | 1995 - 2001 |
|
Uno | 1.9 D | Дизель | 149 B5.046 | 1,9 | 60 | 1989 - 1994 |
|
Siena | 1.9 D | Дизель | 223 A6.000 | 1,9 | 63 | 2000 - наст. время |
|
|
Ducato фургон IV | 2.3 JTD | F1AE0481T; F1AE0481C | 2,3 | 126 | Передний | 2009 - наст. время |
|
Brava | 1.9 TD S | Дизель | 182 A7.000 | 1,9 | 100 | 1996 - 2001 |
|
|
Ducato c бортовой платформой V | 2.3 D Multijet 110 | Дизель F1AE3481G | 2,3 | 111 | Передний | МКПП |
|
Thesis | 2.4 JTD | Дизель | 841 C.000 | 2,4 | 150 | 2002 - 2009 |
|
Punto Van II | 1.3 D Multijet | Дизель | 188 A9.000 | 1,2 | 75 | 2005 - 2009 |
|
Fiorino фургон III | 1.3 | Бензиновый | 146 A5.000 | 1,3 | 67 | 1988 - 1994 |
|
Thesis | 3.0 V6 | Бензиновый | 841 A.000 | 3,0 | 215 | 2002 - 2009 |
|
|
Ducato фургон V | 2.3 D Multijet 160 | Дизель F1AGL4112 | 2,3 | 160 | Передний | |
|
Thema | 2.0 i.e. 16V | Бензиновый | 834 B2.246 | 2,0 | 141 | 1989 - 1992 |
|
Panda Van II | 1.2 LPG | Бензиновый | 188 A4.000 | 1,2 | 60 | |
|
Delta | 2.0 HF Integrale | Бензиновый | 831 C5.000 | 2,0 | 181 | |
|
Fiorino фургон III | 1.4 | Бензиновый | 146 C5.000 | 1,4 | 71 | 1992 - 1996 |
|
Punto II | 1.9 JTD 80 | Дизель | 188 A2.000 | 1,9 | 80 | 1999 - 2003 |
|
Bravo | 1.9 JTD | Дизель | 182 B9.000 | 1,9 | 100 | 2000 - 2001 |
|
Kappa седан | 2.4 20V | Бензиновый | 838 A2.000; 838 A2.027 | 2,4 | 175 | 1994 - 2001 |
|
Fiorino Pick up III | 1.5 i.e. | Бензиновый | 149 C1.000 | 1,5 | 75 | 1988 - 1992 |
|
Tempra | 2.0 | Бензиновый | 159 A6.046 | 2,0 | 103 | 1994 - 1998 |
|
Palio Weekend | 1.3 Multijet | Дизель | 1,2 | 90 | 2011 - 2011 | |
|
Linea | 1.4 | Бензиновый | 350 A1.000 | 1,4 | 77 | 2007 - наст. время |
|
Doblo Cargo | 1.4 | Бензиновый | 310 A2.011 | 1,4 | 86 | 2009 - наст. время |
|
Palio хэтчбек | 1.4 | Бензиновый | 350 A1.000 | 1,4 | 86 | 2002 - 2004 |
|
Tipo хэтчбек | 1.8 i.e. | Бензиновый | 836 A5.000; 159 A4.000 | 1,8 | 101 | 1994 - 1995 |
|
Panda Van II | 1.2 4WD | Бензиновый | 188 A4.000 | 1,2 | 60 | |
|
147 | 1.9 JTD 16V | Дизель | 192 B1.000 | 1,9 | 136 | 2004 - 2010 |
|
Doblo Cargo | 1.9 JTD Multijet | Дизель | 186A9.000 | 1,9 | 120 | 2006 - наст. время |
|
|
Ducato фургон III | 2.8 D 4WD | 8140.63 | 2,8 | 87 | Полный | 1998 - 2002 |
|
Tempra S.W. | 1.6 | Бензиновый | 159 A3.048 | 1,6 | 69 | 1993 - 1996 |
|
Fiorino Pick up III | 1.6 | Бензиновый | 146 B7.011 | 1,6 | 84 | 1989 - 1993 |
|
156 | 2.4 JTD | Дизель | 841 C000 | 2,4 | 150 | 2002 - 2005 |
|
Panda Van II | 1.2 LPG | Бензиновый | 169 A4.000 | 1,2 | 69 | |
|
164 | 2.0 T.S. | Бензиновый | AR 06416; AR 06420 | 2,0 | 143 | |
|
Dedra | 2.0 i.e. | Бензиновый | 835 A5.046 | 2,0 | 113 | 1989 - 1999 |
|
156 | 2.5 V6 24V | Бензиновый | AR 32405 | 2,5 | 192 | 2000 - 2005 |
|
Strada | 1.3 D Multijet | Дизель | 199 B1.000 | 1,2 | 87 | 2010 - 2008 |
|
|
Ducato фургон V | 2.3 D Multijet 150 | Дизель | F1AGL411A; F1AGL411C | 2,3 | 150 | |
|
Panda Van II | 1.3 Multijet 4WD | Дизель | 169 A1.000 | 1,2 | 75 | |
|
Tipo хэтчбек | 1.8 i.e | Бензиновый | 836 A5.000 | 1,8 | 97 | 1993 - 1995 |
|
Palio хэтчбек | 1.8 | Бензиновый | 93313090-H2 | 1,8 | 116 | 2006 - наст. время |
|
Thema | 2.5 Turbo D | Дизель | 8144.91 | 2,4 | 101 | 1984 - 1988 |
|
155 | 1.8 T.S. | Бензиновый | AR 67402 | 1,8 | 105 | 1992 - 1997 |
|
|
Ducato автобус IV | 2.8 TDS | 8140.23.2200 | 2,8 | 103 | Передний | 2005 - наст. время |
|
Multipla | 1.6 16V Blupower | Бензиновый | 182 B6.000 | 1,6 | 95 | 2002 - 2010 |
|
|
Trump Card Самосвал | W1 | 1,8 | 68 | 300 | 2012 - 2018 | |
|
Palio Weekend | 1.2 | Бензиновый | 178 B5.000 | 1,2 | 73 | 1996 - 2004 |
|
Tipo хэтчбек | 1.8 i.e. | Бензиновый | 835 C2.000 | 1,8 | 103 | 1993 - 1995 |
|
|
Ducato c бортовой платформой V | 2.3 D Multijet 150 | Дизель F1AE3481E | 2,3 | 148 | Передний | |
|
Doblo | 1.2 | Бензиновый | 223 A5.000 | 1,2 | 65 | 2001 - наст. время |
|
147 | 1.9 JTD 16V | Дизель | 937 A4.000 | 1,9 | 126 | 2003 - 2004 |
|
Lybra SW | 1.8 16V | Бензиновый | 839 A4.000; 839 A7.000 | 1,7 | 131 | 1999 - 2005 |
|
Multipla | 1.6 Natural Power | Бензиновый | 182 B6.000 | 1,6 | 105 | 2008 - 2010 |
|
|
Novus бортовая платформа/Шасси | HP390 | Дизель | 10,8 | 390 | 6x4 | |
|
Tipo хэтчбек | 1.6 | Бензиновый | 55268036 | 1,6 | 110 | 2016 - 2020 |
|
Palio Weekend | 1.7 TD | Дизель | 176 A3.000 | 1,7 | 70 | 1996 - 2001 |
|
|
Ducato c бортовой платформой V | 2.2 D Multijet 180 | Дизель | 46348913; 46356723 | 2,2 | 179 | МКПП |
|
Dedra SW | 2.0 Integrale | Бензиновый | 836 A3.000 | 2,0 | 139 | 1994 - 1999 |
|
Thema | 2.0 16V | Бензиновый | 834 F1.000 | 2,0 | 150 | 1992 - 1993 |
|
Uno | 1.7 D | Дизель | 146 B2.000 | 1,7 | 58 | 1994 - 2003 |
|
500 II | 1.3 D Multijet | Дизель | 169 A1.000 | 1,2 | 75 | 2007 - наст. время |
|
Delta | 1.6 GT i.e. | Бензиновый | 831 B7.000 | 1,6 | 109 | |
|
Doblo | 1.4 | Бензиновый | 310 A2.011 | 1,4 | 86 | 2009 - наст. время |
|
Palio Weekend | 1.2 | Бензиновый | 188 A5.000; 178 D6.011 | 1,2 | 80 | 2001 - 2004 |
|
Uno | 1.0 i.e. | Бензиновый | 156 A2.246 | 1,0 | 46 | 1998 - 2000 |
|
Dedra | 2.0 i.e. Turbo Integrale | Бензиновый | 835 A7.000 | 2,0 | 165 | 1990 - 1991 |
|
Tipo хэтчбек | 1.9 TD | Дизель | 160 A6.046 | 1,9 | 94 | 1990 - 1992 |
|
Multipla | 1.6 16V | Бензиновый | 182 A4.000 | 1,6 | 116 | 1999 - 2002 |
|
Seicento | 1.1 | Бензиновый | 176 B2.000; 187 A1.000 | 1,1 | 54 | 1998 - 2010 |
|
Kappa седан | 2.0 20V | Бензиновый | 838 A1.000 | 2,0 | 146 | 1994 - 2001 |
|
Zeta | 2.1 TD | Дизель | P 8 C | 2,1 | 109 | 1996 - 1999 |
|
Thema | 2.0 16V Turbo | Бензиновый | 834 F2.000 | 2,0 | 201 | 1992 - 1994 |
|
Punto Van II | 1.9 D 60 | Дизель | 188 A3.000 | 1,9 | 60 | 2000 - 2009 |
|
156 Sportwagon | 1.9 JTD | Дизель | AR 32302 | 1,9 | 105 | МКПП |
|
Doblo | 1.6 Natural Power | Бензиновый | 182 B6.000 | 1,6 | 103 | 2002 - наст. время |
|
|
Ducato автобус IV | 2.0 LPG | RFL | 2,0 | 97 | Передний | 2002 - 2006 |
|
Tempra S.W. | 1.9 TD | Дизель | 160 B6.046 | 1,9 | 80 | 1992 - 1993 |
|
75 | 2.0 TD | Дизель | VM 80 A | 2,0 | 95 | 1985 - 1992 |
|
Palio хэтчбек | 1.8 Flex | Бензиновый | 93313090-7U | 1,8 | 106 | 2004 - 2006 |
|
|
Porter Бортовая платформа/Шасси | 1.0 | CB42 | 1,0 | 48 | Задний | 1994 - наст. время |
|
147 | 1.6 16V T.Spark | Бензиновый | AR 32104 | 1,6 | 120 | 2001 - 2010 |
|
Punto II | 1.9 JTD | Дизель | 188 B2.000 | 1,9 | 101 | 2003 - 2005 |
|
Tipo хэтчбек | 1.7 D | Дизель | 149 B4.000 | 1,7 | 58 | 1988 - 1994 |
|
Delta | 2.0 HF Integrale | Бензиновый | 831 C5.046 | 2,0 | 177 | |
|
Fiorino Pick up III | 1.7 D | Дизель | 146 B2.000 | 1,7 | 57 | 1993 - 1999 |
|
|
Ducato фургон III | 1.9 TD | DHX | 1,9 | 80 | Передний | 1998 - 2001 |
|
156 Sportwagon | 2.4 JTD | Дизель | 839 A6.000 | 2,4 | 140 | |
|
Doblo | 1.8 MPI Flex | Бензиновый | 370 A0.011 | 1,7 | 132 | 2010 - 2021 |
|
Linea | 1.4 | Бензиновый | 323 B6.600 | 1,4 | 90 | 2008 - наст. время |
|
|
Ducato фургон III | 2.8 JTD | 8140.43S | 2,8 | 140 | Передний | 1999 - 2002 |
|
Panda Van | 1.0 i.e | 141 C2.000; 156 A2.246 | 1,0 | 45 | Передний | 1992 - 2004 |
|
Fiorino Pick up III | 1.5 | Бензиновый | 146 D1.011 | 1,5 | 71 | 1988 - 1993 |
|
Lybra | 2.4 JTD | Дизель | 839 A6.000 | 2,4 | 140 | 2000 - 2002 |
|
156 Sportwagon | 2.4 JTD | Дизель | 841 M.000; 841 N.000 | 2,4 | 163 | |
|
Strada | 1.7 TD | Дизель | 176 A3.000 | 1,7 | 69 | 1999 - 2008 |
|
Dedra | 1.8 i.e. | Бензиновый | 835 A2.000 | 1,8 | 109 | 1989 - 1994 |
|
156 Sportwagon | 1.9 JTD | Дизель | 937 A5.000 | 1,9 | 150 | |
|
|
Ducato фургон III | 2.5 TDI Maxi | 8140.47 | 2,5 | 116 | Передний | 1994 - 2002 |
|
Kappa седан | 2.0 20V Turbo | Бензиновый | 175 A3.000 | 2,0 | 220 | 1998 - 2001 |
|
Palio Weekend | 1.4 | Бензиновый | 178 F3.011 | 1,4 | 82 | 2005 - наст. время |
|
Lybra SW | 1.9 JTD | Дизель | 937 A2.000 | 1,9 | 116 | 2001 - 2005 |
|
156 Sportwagon | 1.9 JTD | Дизель | 937 A4.000 | 1,9 | 126 | |
|
Dedra SW | 1.6 | Бензиновый | 159 B9.000 | 1,6 | 90 | 1994 - 1999 |
|
|
Ducato автобус V | 2.3 D Multijet 150 | F1AE3481E | 2,3 | 148 | Передний | 2011 - наст. время |
|
Panda Van II | 1.2 | Бензиновый | 169 A4.000 | 1,2 | 69 | |
|
Tempra | 1.6 i.e. | Бензиновый | 159 A3.048; 835 C1.000 | 1,6 | 75 | 1992 - 1996 |
|
Uno | 1.5 R Alcool | Бензиновый | 138 B3.011 | 1,5 | 86 | 1987 - 1989 |
|
33 Sportwagon | 1.8 TD | Дизель | VM 96 A | 1,8 | 84 | 1986 - 1989 |
|
Lybra | 2.0 20V | Бензиновый | 185 A8.000 | 2,0 | 150 | 2000 - 2005 |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: