A6511800109Подходит для Renault_Trucks T-Serie Седельный Тягач, Iveco Eurocargo Бортовая Платформа Iv, Iveco Stralis Седельный Тягач Ii, Iveco S-Way Бортовая Платформа/Шасси, Iveco S-Way Седельный Тягач, Iveco X-Way Седельный Тягач, И Др.
Фильтр 5801549272 предназначен для двигателя F3HGE611J, устанавливаемого на Iveco S-WAY с 2019 года по настоящее время. Этот фильтр имеет резьбу M32x1.5 и высоту около 120 мм, что делает его совместимым с различными моделями Iveco. Он оснащен перепускным клапаном, который открывается при давлении около 1 бар, и антидренажным клапаном, предотвращающим утечку масла при выключенном двигателе. Устанавливается фильтр обычно в нижней части двигателя, что требует использования съёмника чашечного типа для его замены. Аналоги включают фильтры от Mann и Bosch, такие как W 950/26 и 0451103276 соответственно. Подходит для моделей с задним приводом, таких как Iveco S-WAY, и обеспечивает надежную фильтрацию масла в условиях интенсивной эксплуатации.
Оригинальный OEM: 5801549272
Нет данных об аналогах.
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S48TP | F3GGE611A | 11,1 | 480 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AT440S36TP | F2CFE611B | 8,7 | 360 | 1800 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AT440S47TP | F3HGE611Y | 12,9 | 475 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AD440S42TP | F3GGE611C | 11,1 | 420 | 1800 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD190S34P LNG | F2CFE601C | 8,7 | 340 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S40FP CNG+LNG | F2CFE601E | 8,7 | 400 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
X-WAY Седельный тягач | AS440X57T | F3HFE611F | 12,9 | 570 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AT440S48TP | F3GGE611A | 11,1 | 480 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AS260S51P | F3HFE611G | 12,9 | 510 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S40FP CNG | F2CFE601E | 8,7 | 400 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S57TP | F3HGE611U | 12,9 | 570 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
DAILY c бортовой платформой VI | 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 | F1CFL411F; F1CFL411H | 3,0 | 170 | Полный | 2014 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AS260S49P | F3HGE611J | 12,9 | 490 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S51TP | F3HFE611G | 12,9 | 510 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S46FP | F3GGE611B | 11,1 | 460 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD190S33P | F2CFE611C | 8,7 | 330 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S33P | F2CFE611C | 8,7 | 330 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AT440S46TP | F3GGE611B | 11,1 | 460 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD190S40P CNG | F2CFE601E | 8,7 | 400 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S34P CNG+LNG | F2CFE601C | 8,7 | 340 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AS190S53FP | F3HGE611H | 12,9 | 530 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AT190S40P LNG | F2CFE601E | 8,7 | 400 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
DAILY c бортовой платформой VI | 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411A | 3,0 | 207 | Задний | 2021 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S42FP | F3GGE611C | 11,1 | 420 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD300S36 | F2CGE611B | 8,7 | 360 | 3000 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AS190S48FP | F3GGE611A | 11,1 | 480 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AT190S40FP CNG | F2CFE601E | 8,7 | 400 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
Stralis Седельный тягач II | AT440S46TP MY16 | F3GFE611E | 11,1 | 460 | 2600 | 2016 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD190S46P | F3GGE611B | 11,1 | 460 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
Stralis Седельный тягач II | AS440X51TP | F3HFE611G | 12,9 | 510 | 1800 | 2017 - наст. время |
|
|
EuroCargo Бортовая платформа IV | 190EL25, 190EL25P | F4AFE611E | 6,7 | 252 | 1900 | 2015 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S51TP | F3HFE611G | 12,9 | 510 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AT260S36P | F2CFE611B | 8,7 | 360 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S46TFP CNG+LNG | F3HFE601A | 12,9 | 460 | 1800 | 2019 - наст. время |
|
|
DAILY c бортовой платформой VI | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | F1CFL4116; F1CFL411C | 3,0 | 160 | Задний | 2019 - наст. время |
|
|
T-Serie Седельный тягач | 380T PUS | DTI11-122HH | 10,8 | 380 | 2600 | 2013 - наст. время |
|
|
X-WAY Седельный тягач | AS440X49TFP | F3HGE611J | 12,9 | 485 | 1800 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S46TP | F3GFE611E | 11,1 | 460 | 1800 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AT260S40P LNG | F2CFE601E | 8,7 | 400 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S53TP | F3HGE611H | 12,9 | 530 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AS190S49FP | F3HGE611J | 12,9 | 490 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S42P | F3GGE611C | 11,1 | 420 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD190S34FP LNG | F2CFE601C | 8,7 | 340 | 1900 | 2019 - наст. время |
|
|
EuroCargo Бортовая платформа IV | 100E21, 100E21P, 100E21FP | F4AFE411C | 4,5 | 207 | 1000 | 2015 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AT260S48FP | F3GGE611A | 11,1 | 480 | 2600 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Седельный тягач | AS440S42TP | F3GFE611F | 11,1 | 420 | 1800 | 2019 - наст. время |
|
|
S-WAY Бортовая платформа/Шасси | AD260S40FP | F2CFE611A | 8,7 | 400 | 2600 | 2019 - наст. время |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: