A6511800109Подходит для Daewoo Novus Бортовая Платформа/Шасси, Mercedes Actros Mp4 Бортовая Платформа/Шасси, Mercedes Actros Mp4 Седельный Тягач, Mercedes Atego 2 Бортовая Платформа/Шасси
Фильтр A4721800209 предназначен для установки на Mercedes Actros MP4 с двигателями OM 473.900, OM 473.907 и OM 473.909. Он имеет прочный металлический корпус, который выдерживает высокие нагрузки и вибрации, характерные для грузовой техники. Резьба фильтра — M39x1.5, что обеспечивает надежное крепление. Высота фильтра составляет 210 мм, а диаметр — 108 мм. Перепускной клапан открывается при давлении 1.5 бар, что защищает двигатель от избыточного давления. Антидренажный клапан предотвращает утечку масла при выключенном двигателе. Для замены фильтра рекомендуется использовать цепной ключ. Фильтр A4721800209 также подходит для других моделей Mercedes с аналогичными двигателями. Аналоги включают Mann W 11102 и Bosch 0451103276.
Оригинальный OEM: A4721800209
Нет данных об аналогах.
| Фото | Модель | Модификация | Двигатель | Объём | Мощность | Привод | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2433 LS | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 2330 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2636 LS | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2643 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 428 | 2600 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2540 LS | OM 470.906 | 10,7 | 394 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1843 L | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2663 L | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1848 LS | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2546 LS | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2046 LS | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 2000 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2646 LS | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 2600 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2563 L | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1851 L | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 510 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2648 L | OM 471.900 | 12,8 | 476 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2546 LS | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2633 L | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 326 | 2600 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2653 L | OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 530 | 2600 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2643 LS | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2558 L | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 578 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2558 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 578 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2445 LS | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 2330 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2058 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 578 | 2000 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1846 LS | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2552 L | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 517 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2053 L | OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 530 | 2000 | 2015 - наст. время |
|
|
Atego 2 бортовая платформа/шасси | 1329 A | OM 925.920 | 7,2 | 286 | 1350 | 2004 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2036 L | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 360 | 2000 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3351 LS | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 510 | 3300 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2553 LS | OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 530 | 2500 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2542 L | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 421 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2645 L | OM 471.900; OM 471.909 | 12,8 | 449 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Novus бортовая платформа/Шасси | HP430 | Дизель | 10,8 | 430 | 10x4/6 | |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2646 L | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 2600 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1848 LS | OM 471.900; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 476 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2533 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 326 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2551 L | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 510 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2036 L | OM 470.906 | 10,7 | 360 | 2050 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2543 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 428 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1863 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909; OM 473.915 | 15,6 | 625 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2643 LS | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 2600 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 2552 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 517 | 2500 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 3345 L | OM 471.900; OM 471.909; OM 471.922; OM 471.926 | 12,8 | 449 | 3300 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3352 LS | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 517 | 3300 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 2563 L | OM 473.900; OM 473.907; OM 473.909 | 15,6 | 625 | 2500 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1833 LS | OM 470.906; OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 326 | 1800 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 1846 L | OM 470.910; OM 470.913 | 10,7 | 455 | 1800 | 2015 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1824 LS | OM 936.912 | 7,7 | 238 | 1800 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 бортовая платформа/шасси | 3333 L | OM 470.906 | 10,7 | 326 | 3300 | 2011 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 3352 SLT | OM 473.900 | 15,6 | 517 | 3300 | 2013 - наст. время |
|
|
Actros MP4 седельный тягач | 1843 LS | OM 470.906 | 10,7 | 428 | 1800 | 2011 - наст. время |
Другие OEM-коды, которые могут вас заинтересовать: